Jaguar F-Pace Emisja CO₂




Zobacz dokładne CO₂ Jaguar F-Pace
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| F-PACE R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 53 |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 166 |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 50 |
| F-PACE R-Dynamic SE AWD Auto | — | Petrol | 220 |
| F-PACE R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 171 |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| F-PACE SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 170 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 275 |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 155 |
| F-Pace R-Dynamic HSE AWD Auto | — | Petrol | 223 |
| F-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 199 |
| F-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 52 |
| F-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 172 |
| F-Pace SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 169 |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 175 |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 171 |
| F-PACE Portfolio AWD Auto | — | Petrol | 172 |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 151 |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 172 |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 151 |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 140 |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 146 |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 174 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 272 |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | — | Diesel | 170 |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 171 |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 151 |
| F-Pace R-Sport D Auto | — | Diesel | 146 |
| F-Pace S AWD D Auto | — | Diesel | 170 |
| F-Pace SVR AWD Auto | — | Petrol | 272 |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 175 |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 155 |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 178 |
| F-PACE Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 157 |
| F-PACE Prestige D Auto | — | Diesel | 146 |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 183 |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 162 |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 150 |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 146 |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 174 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 272 |
| F-PACE V6 S AWD D Auto | — | Diesel | 159 |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | — | Diesel | 170 |
| F-Pace 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| F-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 175 |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 171 |
| F-Pace Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 162 |
| F-Pace Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 157 |
Pytania
Jaguar F-Pace Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.