Jaguar F-Pace Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.




Zobacz dokładne CO₂ Jaguar F-Pace
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| F-Pace R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 |
| F-Pace R-Dynamic S 90th Anniversary Edition PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 39 |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 194 |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 37 |
| F-PACE R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 171 |
| F-PACE R-Dynamic SE Black PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 |
| F-Pace R-Dynamic HSE Black 90th Anniversary Edition MHEV AWD Auto | — | Diesel | 172 |
| F-Pace R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 172 |
| F-Pace R-Dynamic S 90th Anniversary Edition MHEV AWD Auto | — | Diesel | 167 |
| F-Pace R-Dynamic S 90th Anniversary Edition PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 39 |
| F-Pace R-Dynamic SE Black 90th Anniversary Edition MHEV AWD Auto | — | Diesel | 171 |
| F-Pace R-Dynamic SE Black AWD A | — | Petrol | 214 |
| F-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 171 |
| F-PACE R-Dynamic Black AWD Auto | — | Petrol | 218 |
| F-PACE R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 172 |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black AWD A | — | Petrol | 214 |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 172 |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 |
| F-PACE R-Dynamic S AWD Auto | — | Petrol | 212 |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD A | — | Diesel | 166 |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 50 |
| F-PACE R-Dynamic SE Black AWD A | — | Petrol | 215 |
| F-PACE R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 171 |
| F-PACE R-Dynamic SE Black PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 50 |
| F-PACE Sport D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 200 |
| F-Pace R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 173 |
| F-Pace R-Dynamic S AWD Auto | — | Petrol | 210 |
| F-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | — | Diesel | 171 |
| F-PACE R-Dynamic Black AWD Auto | — | Petrol | 223 |
| F-PACE R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 170 |
| F-PACE R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 200 |
| F-PACE R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 54 |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 166 |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 50 |
| F-PACE R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 169 |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 51 |
| F-PACE S AWD Auto | — | Petrol | 211 |
| F-PACE S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 165 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 275 |
| F-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 166 |
| F-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 172 |
| F-Pace SVR AWD Auto | — | Petrol | 275 |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 155 |
| F-PACE HSE AWD Auto | — | Petrol | 225 |
| F-PACE HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 55 |
| F-PACE R-Dynamic Black AWD Auto | — | Petrol | 221 |
| F-PACE R-Dynamic HSE AWD Auto | — | Petrol | 222 |
| F-PACE R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 174 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
Jaguar F-Pace Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.