Skoda Karoq Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.




Voyez le CO₂ exact de votre Skoda Karoq
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| Karoq SE Drive TSI | — | Petrol | 143 |
| Karoq SE Drive TSi Semi-Auto | — | Petrol | 145 |
| Karoq SE Edition TSI | — | Petrol | 137 |
| Karoq SE L Edition TSI | — | Petrol | 138 |
| Karoq SE L Edition TSI Semi-Auto | — | Petrol | 140 |
| Karoq SE L TSi Semi-Auto | — | Petrol | 144 |
| Karoq SportLine Edition TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 152 |
| Karoq SportLine Edition TSI | — | Petrol | 143 |
| Karoq SportLine Edition TSI 4x4 Semi-Auto | — | Petrol | 175 |
| Karoq SportLine Edition TSI Semi-Auto | — | Petrol | 145 |
| Karoq SportLine TDI SCR 4x4 SA | — | Diesel | 152 |
| Karoq Sportine Edition TSI | — | Petrol | 143 |
| Karoq Sportline TSi 4x4 Semi-Auto | — | Petrol | 175 |
| Karoq Sportline TSi Semi-Auto | — | Petrol | 148 |
| Karoq SE Drive TDI SCR Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Karoq SE Drive TSI | — | Petrol | 143 |
| Karoq SE Drive TSi Semi-Auto | — | Petrol | 145 |
| Karoq SE L Edition TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 152 |
| Karoq SE L TSI | — | Petrol | 140 |
| Karoq SE L TSi | — | Petrol | 142 |
| Karoq SE L TSi Semi-Auto | — | Petrol | 144 |
| Karoq SportLine TDI SCR 4x4 SA | — | Diesel | 161 |
| Karoq SportLine TSI | — | Petrol | 148 |
| Karoq Sportline TSi 4x4 Semi-Auto | — | Petrol | 175 |
| Karoq Sportline TSi Semi-Auto | — | Petrol | 148 |
| Karoq SE Drive TDI SCR | — | Diesel | 125 |
| Karoq SE Drive TDI SCR Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Karoq SE Drive TSI | — | Petrol | 132 |
| Karoq SE Drive TSi Semi-Auto | — | Petrol | 139 |
| Karoq SE L TDI SCR | — | Diesel | 126 |
| Karoq SE L TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 151 |
| Karoq SE L TDI SCR Semi-Auto | — | Diesel | 135 |
| Karoq SE L TSI | — | Petrol | 139 |
| Karoq SE L TSi Semi-Auto | — | Petrol | 140 |
| Karoq SportLine TDI SCR | — | Diesel | 134 |
| Karoq SportLine TDI SCR 4x4 SA | — | Diesel | 159 |
| Karoq SportLine TSI | — | Petrol | 145 |
| Karoq Sportline TSi 4x4 Semi-Auto | — | Petrol | 180 |
| Karoq Sportline TSi Semi-Auto | — | Petrol | 145 |
| Karoq Edition TSi | — | Petrol | 125 |
| Karoq SE Drive TDI SCR | — | Diesel | 114 |
| Karoq SE Drive TDI SCR Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Karoq SE Drive TSI | — | Petrol | 138 |
| Karoq SE Drive TSi Semi-Auto | — | Petrol | 139 |
| Karoq SE L TDI SCR | — | Diesel | 119 |
| Karoq SE L TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Karoq SE L TDI SCR Semi-Auto | — | Diesel | 134 |
| Karoq SE L TSI | — | Petrol | 146 |
| Karoq SE L TSi Semi-Auto | — | Petrol | 126 |
| Karoq SE TSi | — | Petrol | 119 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Skoda Karoq Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.