Rover 45 Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.

Voyez le CO₂ exact de votre Rover 45
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| 45 Club | — | Petrol | 168 |
| 45 GSI | — | Petrol | 168 |
| 45 Club | — | Petrol | 168 |
| 45 Club SE | — | Petrol | 168 |
| 45 Club SE CVT | — | Petrol | 203 |
| 45 Connoisseur | — | Petrol | 168 |
| 45 Connoisseur 16v | — | Petrol | 172 |
| 45 Connoisseur CVT | — | Petrol | 203 |
| 45 Connoisseur TD 113 | — | Diesel | — |
| 45 Impression S3 | — | Petrol | 168 |
| 45 iXS 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 Club Turbo Diesel | — | Diesel | 154 |
| 45 Impression S3 | — | Petrol | 168 |
| 45 Impression S3 CVT | — | Petrol | 203 |
| 45 Impression S3 TD | — | Diesel | 150 |
| 45 V6 Connoisseur 24V Auto | — | Petrol | 224 |
| 45 iL 16v | — | Petrol | 166 |
| 45 iL Turbo Diesel | — | Diesel | 154 |
| 45 iXS 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 Classic 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 Club 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 Connoisseur 16v | — | Petrol | 172 |
| 45 IS 16v | — | Petrol | 166 |
| 45 Impression 2 | — | Petrol | 168 |
| 45 Impression S2 | — | Petrol | 168 |
| 45 Spirit S | — | Petrol | 168 |
| 45 iL 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 iXL 16v Auto | — | Petrol | 208 |
| 45 iXS 16v | — | Petrol | 172 |
| 45 Club 16v Auto | — | Petrol | 208 |
| 45 Connoisseur TD | — | Diesel | 154 |
| 45 Impression | — | Petrol | 172 |
| 45 Impression S | — | Petrol | 172 |
| 45 Impression S Auto | — | Petrol | 203 |
| 45 iXL 16v | — | Petrol | 172 |
| 45 iXS 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 Classic 16v | — | Petrol | 172 |
| 45 Connoisseur 16v | — | Petrol | 172 |
| 45 Connoisseur 16v Auto | — | Petrol | 208 |
| 45 IS 16v | — | Petrol | 166 |
| 45 Olympic S | — | Petrol | 166 |
| 45 iL 16v | — | Petrol | 166 |
| 45 iXS 16v | — | Petrol | 170 |
| 45 iXS 16v Auto | — | Petrol | 208 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Rover 45 Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.