Renault Megane Émissions de CO₂




Voyez le CO₂ exact de votre Renault Megane
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| Megane Dynamique | — | Petrol | 164 |
| Megane Dynamique Auto | — | Petrol | 187 |
| Megane Dynamique Cabrio | — | Petrol | 165 |
| Megane Dynamique DCI | — | Diesel | 120 |
| Megane Dynamique S VVT 111 | — | Petrol | 166 |
| Megane Dynamique S dCi 106 | — | Diesel | 133 |
| Megane Dynamique T 136 | — | Petrol | 196 |
| Megane Dynamique dCi 106 | — | Diesel | 124 |
| Megane Dynamique dCi Auto | — | Diesel | 175 |
| Megane Expression | — | Petrol | 166 |
| Megane Expression Auto | — | Petrol | 184 |
| Megane Expression dCi 106 | — | Diesel | 124 |
| Megane Extreme 16v 100 | — | Petrol | 165 |
| Megane GT T 165 | — | Petrol | 184 |
| Megane GT dCi 150 | — | Diesel | 144 |
| Megane Privilege | — | Petrol | 164 |
| Megane Privilege Auto | — | Petrol | 201 |
| Megane Privilege DCI Auto | — | Diesel | 175 |
| Megane R-Sport 230 F1 R26 | — | Petrol | 200 |
| Megane R-Sport dCi 175 | — | Diesel | 172 |
| Megane Sport 16v | — | Petrol | 212 |
| Megane Sport 225 | — | Petrol | 209 |
| Megane Sport 225 CUP | — | Petrol | 209 |
| Megane Authentique dCi | — | Diesel | 120 |
| Megane Dynamique | — | Petrol | 164 |
| Megane Dynamique Auto | — | Petrol | 184 |
| Megane Dynamique DCI | — | Diesel | 120 |
| Megane Dynamique T | — | Petrol | 184 |
| Megane Dynamique T 136 | — | Petrol | 196 |
| Megane Dynamique VVT | — | Petrol | 191 |
| Megane Dynamique dCi 106 | — | Diesel | 124 |
| Megane Dynamique dCi 130 E4 | — | Diesel | 154 |
| Megane Expression | — | Petrol | 164 |
| Megane Expression Auto | — | Petrol | 184 |
| Megane Expression dCi 106 | — | Diesel | 124 |
| Megane Maxim dCi | — | Diesel | 120 |
| Megane Oasis VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Megane Privilege | — | Petrol | 191 |
| Megane Privilege Auto | — | Petrol | 187 |
| Megane Privilege DCI | — | Diesel | 145 |
| Megane Privilege dCi 130 E4 | — | Diesel | 148 |
| Megane SL Oasis 16v | — | Petrol | 164 |
| Megane Sport 225 | — | Petrol | 209 |
| Megane Sport 225 F1 Team | — | Petrol | 209 |
| Megane Dynamique 165 | — | Petrol | 184 |
| Megane Dynamique 16V | — | Petrol | 163 |
| Megane Dynamique VVT | — | Petrol | 166 |
| Megane Dynamique VVT 115 | — | Petrol | 164 |
| Megane Dynamique VVT 136 A | — | Petrol | 201 |
| Megane Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
Questions
Renault Megane Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.