Ford Transit Émissions de CO₂




Voyez le CO₂ exact de votre Ford Transit
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| E-Transit 350 Trend | — | Electric | 0 |
| Transit 290 Leader EcoBlue | — | Diesel | 170 |
| Transit 290 Trend EcoBlue | — | Diesel | 170 |
| Transit 350 Leader EcoBlue | — | Diesel | 179 |
| Transit 350 Leader EcoBlue AWD | — | Diesel | 250 |
| Transit 350 Leader EcoBlue Auto | — | Diesel | 182 |
| Transit 350 Leader MHEV | — | Diesel | 186 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue | — | Diesel | 177 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue MHEV | — | Diesel | 193 |
| Transit 350 Trail EcoBlue AWD | — | Diesel | 222 |
| Transit 350 Trend EcoBlue | — | Diesel | 179 |
| Transit 460 Trend EcoBlue Auto | — | Diesel | — |
| Transit 500 Leader EcoBlue Auto | — | Diesel | — |
| Transit 290 Trend EcoBlue | — | Diesel | 170 |
| Transit 310 Leader EcoBlue | — | Diesel | 173 |
| Transit 330 Leader EcoBlue | — | Diesel | 172 |
| Transit 350 Leader EcoBlue | — | Diesel | 179 |
| Transit 350 Leader MHEV | — | Diesel | 186 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue | — | Diesel | 177 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue Auto | — | Diesel | 182 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue MHEV | — | Diesel | 193 |
| Transit 350 Trail EcoBlue | — | Diesel | 165 |
| Transit 350 Trail EcoBlue AWD | — | Diesel | 222 |
| Transit 350 Trend EcoBlue | — | Diesel | 179 |
| Transit 350 Trend EcoBlue MHEV | — | Diesel | 165 |
| Transit 460 Trend EcoBlue Auto | — | Diesel | — |
| Transit 290 Leader EcoBlue | — | Diesel | 170 |
| Transit 290 Trend EcoBlue | — | Diesel | 170 |
| Transit 310 Leader EcoBlue | — | Diesel | 173 |
| Transit 310 Trend EcoBlue | — | Diesel | 172 |
| Transit 350 | — | Diesel | 195 |
| Transit 350 Leader EcoBlue | — | Diesel | 181 |
| Transit 350 Leader EcoBlue Auto | — | Diesel | 182 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue | — | Diesel | 177 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue Auto | — | Diesel | 182 |
| Transit 350 Trail EcoBlue | — | Diesel | 173 |
| Transit 350 Trend EcoBlue | — | Diesel | 186 |
| Transit 460 Leader EcoBlue | — | Diesel | 176 |
| Transit 290 | — | Diesel | 180 |
| Transit 290 Leader EcoBlue | — | Diesel | 170 |
| Transit 310 | — | Diesel | 183 |
| Transit 330 Leader EcoBlue | — | Diesel | 179 |
| Transit 350 | — | Diesel | 206 |
| Transit 350 Auto | — | Diesel | 188 |
| Transit 350 L3 H2 P/V | — | Diesel | 185 |
| Transit 350 L4 H3 P/V DRW | — | Diesel | 193 |
| Transit 350 Leader EcoBlue | — | Diesel | 172 |
| Transit 350 Limited Edition EcoBlue | — | Diesel | 177 |
| Transit 350 Trend EcoBlue | — | Diesel | 176 |
| Transit 460 Leader EcoBlue | — | Diesel | — |
Questions
Ford Transit Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.