Ford Focus Émissions de CO₂




Voyez le CO₂ exact de votre Ford Focus
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| Focus Sport | — | Petrol | 159 |
| Focus Sport TDCi | — | Diesel | 115 |
| Focus Studio | — | Petrol | 136 |
| Focus Titanium 125 | — | Petrol | 136 |
| Focus Titanium 125 Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Titanium Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Titanium T | — | Petrol | 114 |
| Focus Titanium TDCI | — | Diesel | 109 |
| Focus Titanium TDCI Auto | — | Diesel | 139 |
| Focus Titanium X T | — | Petrol | 137 |
| Focus Titanium X TDCI | — | Diesel | 129 |
| Focus Titanium X TDCI Auto | — | Diesel | 139 |
| Focus Zetec 105 | — | Petrol | 136 |
| Focus Zetec 125 | — | Petrol | 136 |
| Focus Zetec 125 Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Zetec Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Zetec S | — | Petrol | 136 |
| Focus Zetec S Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Zetec S T | — | Petrol | 114 |
| Focus Zetec S TDCI | — | Diesel | 109 |
| Focus Zetec S TDCi Auto | — | Diesel | 139 |
| Focus Zetec T | — | Petrol | 109 |
| Focus Zetec TDCI | — | Diesel | 109 |
| Focus Zetec TDCI Auto | — | Diesel | 139 |
| Focus CC-3 | — | Petrol | 179 |
| Focus CC-3 D | — | Diesel | 156 |
| Focus Edge | — | Petrol | 136 |
| Focus Edge Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Edge TDCi 115 | — | Diesel | 109 |
| Focus Edge TDCi 95 | — | Diesel | 109 |
| Focus RS | — | Petrol | 225 |
| Focus ST-2 | — | Petrol | 224 |
| Focus ST-3 | — | Petrol | 224 |
| Focus Sport | — | Petrol | 159 |
| Focus Sport Auto | — | Petrol | 184 |
| Focus Sport TDCi | — | Diesel | 115 |
| Focus Style 100 | — | Petrol | 159 |
| Focus Style 125 | — | Petrol | 167 |
| Focus Style Auto | — | Petrol | 184 |
| Focus Style TDCI | — | Diesel | 119 |
| Focus Style TDCI 109 | — | Diesel | 115 |
| Focus Titanium | — | Petrol | 159 |
| Focus Titanium 100 | — | Petrol | 159 |
| Focus Titanium 125 | — | Petrol | 136 |
| Focus Titanium 125 Auto | — | Petrol | 149 |
| Focus Titanium Auto | — | Petrol | 184 |
| Focus Titanium T | — | Petrol | 139 |
| Focus Titanium TDCI | — | Diesel | 109 |
| Focus Titanium TDCI Auto | — | Diesel | 139 |
| Focus Titanium TDCi 109 | — | Diesel | 115 |
Questions
Ford Focus Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.