Audi R8 Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.




Voyez le CO₂ exact de votre Audi R8
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 296 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 291 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 306 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 296 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 306 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 302 |
| R8 V10 RWD Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance Carbon Black V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance Decennium Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 293 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 RWS V10 Semi-Auto | — | Petrol | 283 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8+ Performance Parts Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 313 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 272 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8 Spyder Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 294 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 272 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 305 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 305 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 326 |
| R8 GT Spyder Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 LE | — | Petrol | 332 |
| R8 LE Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 326 |
| R8 LE | — | Petrol | 332 |
| R8 Quattro V10 | — | Petrol | 351 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 327 |
| R8 Spyder Quattro V10 | — | Petrol | 356 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 Spyder V8 Quattro | — | Petrol | 337 |
| R8 Spyder V8 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 315 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Audi R8 Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.