Audi Q3 Émissions de CO₂




Voyez le CO₂ exact de votre Audi Q3
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| Q3 Black Edition TDI Quattro | — | Diesel | 138 |
| Q3 Black Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 140 |
| Q3 Black Edition TFSI | — | Petrol | 134 |
| Q3 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 161 |
| Q3 Black Edition TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 143 |
| Q3 S Line 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| Q3 S Line 40 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 170 |
| Q3 S Line Edition TDI | — | Diesel | 119 |
| Q3 S Line Edition TDI Quattro | — | Diesel | 132 |
| Q3 S Line Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 133 |
| Q3 S Line Edition TFSI | — | Petrol | 131 |
| Q3 S Line Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 155 |
| Q3 S Line Edition TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| Q3 Sport 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 131 |
| Q3 Sport TDI | — | Diesel | 117 |
| Q3 Sport TDI Quattro | — | Diesel | 129 |
| Q3 Sport TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 131 |
| Q3 Sport TFSI | — | Petrol | 127 |
| Q3 Sport TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| Q3 Black Edition TDI Quattro | — | Diesel | 138 |
| Q3 Black Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 144 |
| Q3 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 161 |
| Q3 S Line Edition TDI | — | Diesel | 119 |
| Q3 S Line Edition TDI Quattro | — | Diesel | 132 |
| Q3 S Line Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 139 |
| Q3 S Line Edition TFSI | — | Petrol | 131 |
| Q3 S Line Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 155 |
| Q3 S Line Edition TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| Q3 S Line Nav TDI Quattro | — | Diesel | 134 |
| Q3 S Line+ TDI Quattro | — | Diesel | 140 |
| Q3 S Line+ TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 146 |
| Q3 S Line+ TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 161 |
| Q3 Sport TDI | — | Diesel | 117 |
| Q3 Sport TDI Quattro | — | Diesel | 129 |
| Q3 Sport TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 131 |
| Q3 Sport TFSI | — | Petrol | 127 |
| Q3 Sport TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| Q3 S Line Edition TDI | — | Diesel | 119 |
| Q3 S Line Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 139 |
| Q3 S Line Edition TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| Q3 S Line Nav TDI | — | Diesel | 122 |
| Q3 S Line Nav TDI Quattro | — | Diesel | 143 |
| Q3 S Line Nav TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 137 |
| Q3 S Line Nav TFSI | — | Petrol | 131 |
| Q3 S Line Nav TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| Q3 S Line TDI | — | Diesel | 122 |
| Q3 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 134 |
| Q3 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 137 |
| Q3 S Line TFSI | — | Petrol | 131 |
| Q3 S Line TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
Questions
Audi Q3 Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.