Audi Q2 Émissions de CO₂




Voyez le CO₂ exact de votre Audi Q2
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir le CO₂ enregistré.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | g/km |
|---|---|---|---|
| Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Q2 S Line 30 TFSI | — | Petrol | 137 |
| Q2 S Line 35 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 149 |
| Q2 S Line 35 TFSI | — | Petrol | 138 |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 144 |
| Q2 Sport 30 TDI | — | Diesel | 125 |
| Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 118 |
| Q2 Sport 30 TFSI | — | Petrol | 133 |
| Q2 Sport 35 TFSI | — | Petrol | 133 |
| Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| Q2 Technik 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 125 |
| Q2 Technik 30 TFSI | — | Petrol | 131 |
| Q2 Vorsprung 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 147 |
| SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 163 |
| Q2 Black Edition 30 TDI | — | Diesel | 128 |
| Q2 Black Edition 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 126 |
| Q2 Black Edition 30 TFSI | — | Petrol | 127 |
| Q2 Black Edition 35 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 140 |
| Q2 Black Edition 35 TFSI | — | Petrol | 128 |
| Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 154 |
| Q2 S Line 30 TDI | — | Diesel | 125 |
| Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 122 |
| Q2 S Line 30 TFSI | — | Petrol | 122 |
| Q2 S Line 35 TFSI | — | Petrol | 128 |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 122 |
| Q2 Sport 30 TDI | — | Diesel | 122 |
| Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 118 |
| Q2 Sport 30 TFSI | — | Petrol | 118 |
| Q2 Sport 35 TFSI | — | Petrol | 124 |
| Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 119 |
| Q2 Technik 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 118 |
| Q2 Technik 30 TFSI | — | Petrol | 118 |
| Q2 Technik 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 119 |
| SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 163 |
| SQ2 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 159 |
| Q2 Black Edition 30 TDI | — | Diesel | 128 |
| Q2 Black Edition 30 TFSI | — | Petrol | 127 |
| Q2 Black Edition 35 TFSI | — | Petrol | 133 |
| Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| Q2 Black Edition 40 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 153 |
| Q2 S Line 30 TDI | — | Diesel | 125 |
| Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 122 |
| Q2 S Line 30 TFSI | — | Petrol | 122 |
| Q2 S Line 35 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 137 |
| Q2 S Line 35 TFSI | — | Petrol | 130 |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 126 |
| Q2 S Line 40 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 150 |
| Q2 SE 30 TDI | — | Diesel | 122 |
| Q2 SE 30 TFSI | — | Petrol | 119 |
| Q2 SE 35 TFSI | — | Petrol | 127 |
Questions
Audi Q2 Émissions de CO₂
CO₂ enregistré par marque et modèle, en grammes par kilomètre. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.