Volvo XC90 Consommation




Voyez la consommation exacte de votre Volvo XC90
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la consommation enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 SE Luxury Premium AWD D5 Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 SE Premium AWD D5 Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 Vorsprung AWD D5 Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 D5 S E4 AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 Executive D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 Executive V8 AWD Auto | — | Petrol | 21 | — |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | — | Petrol | 24 | — |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 S D5 AWD Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 SE D5 AWD Auto | — | Diesel | 33 | — |
| XC90 SE D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D5 S E4 AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 D5 SE E4 AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 Executive D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | — | Petrol | 24 | — |
| XC90 S D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE AWD Auto | — | Petrol | 24 | — |
| XC90 SE D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE Luxury D5 AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE V8 AWD Auto | — | Petrol | 21 | — |
| XC 90 T6 SE AWD Semi-Auto | — | Petrol | 22 | — |
| XC90 D Ocean Race AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D SE AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D5 S E4 AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 D5 SE E4 AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 Executive D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 Executive V8 AWD Auto | — | Petrol | 21 | — |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | — | Petrol | 24 | — |
| XC90 Luxury SE V8 AWD Auto | — | Petrol | 21 | — |
| XC90 Ocean Race AWD Auto | — | Petrol | 24 | — |
| XC90 Ocean Race D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 S D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE D5 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 SE Sport V8 AWD Auto | — | Petrol | 21 | — |
| XC 90 D5 S AWD Semi-Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC 90 D5 SE AWD Semi-Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC 90 T6 SE AWD Semi-Auto | — | Petrol | 22 | — |
| XC90 D Ocean Race AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D S AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D SE AWD Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D5 Executive AWD Semi-Auto | — | Diesel | 31 | — |
| XC90 D5 SE AWD | — | Diesel | 34 | — |
| XC90 D5 SE E4 AWD | — | Diesel | 34 | — |
Questions
Volvo XC90 Consommation
Consommation enregistrée par marque et modèle, en mpg britanniques et en litres aux 100 km. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.