Land Rover Range Rover Evoque Consommation




Voyez la consommation exacte de votre Land Rover Range Rover Evoque
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la consommation enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | — | Diesel | 45 | — |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 31 | — |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| Range Rover Evoque S Auto | — | Petrol | 31 | — |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | — | Diesel | 45 | — |
| Range Rover Evoque S D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Range Rover Evoque SE Auto | — | Petrol | 31 | — |
| Range Rover Evoque SE D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Range Rover Evoque SE TD4 | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE Tech eD4 | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE eD4 | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury SD4 Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | — | Petrol | — | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 290 Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | — | Petrol | — | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic eD4 | — | Diesel | 66 | — |
| Range Rover Evoque Landmark Si4 Auto | — | Petrol | — | — |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE TD4 | — | Diesel | 59 | — |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | — | Diesel | — | — |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | — | Diesel | 59 | — |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque SE Tech eD4 | — | Diesel | 66 | — |
| Range Rover Evoque SE eD4 | — | Diesel | 66 | — |
| Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque Ember Special Edition TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury SD4 Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | — | Petrol | 39 | — |
Questions
Land Rover Range Rover Evoque Consommation
Consommation enregistrée par marque et modèle, en mpg britanniques et en litres aux 100 km. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.