Fiat 500X Consommation

Voyez la consommation exacte de votre Fiat 500X
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la consommation enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| 500X Cross MultiJet Semi-Auto | — | Diesel | 66 | — |
| 500X Cross+ MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Cross+ MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 51 | — |
| 500X Lounge | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Lounge MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Pop | — | Petrol | 44 | — |
| 500X Popular MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 44 | — |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X S-design | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Cross MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Cross MultiAir Lounge Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| 500X Cross MultiAir Popstar Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| 500X Cross MultiAir Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| 500X Cross MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Cross MultiJet 4x4 | — | Diesel | 58 | — |
| 500X Cross MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 51 | — |
| 500X Cross+ MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Cross+ MultiAir 4x4 Auto | — | Petrol | 42 | — |
| 500X Cross+ MultiAir Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Cross+ MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 51 | — |
| 500X Lounge MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Pop | — | Petrol | 44 | — |
| 500X Popular MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Cross MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Cross MultiAir Lounge Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| 500X Cross MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Cross MultiJet 4x4 | — | Diesel | 58 | — |
| 500X Cross MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 51 | — |
| 500X Cross+ MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Cross+ MultiAir 4x4 Auto | — | Petrol | 42 | — |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Cross+ MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 51 | — |
| 500X Lounge MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
| 500X Open Edition MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 51 | — |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 44 | — |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 47 | — |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 69 | — |
Questions
Fiat 500X Consommation
Consommation enregistrée par marque et modèle, en mpg britanniques et en litres aux 100 km. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.