Land Rover Range Rover Sport Dimensions




Voyez les dimensions exactes de votre Land Rover Range Rover Sport
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir longueur, largeur et hauteur.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic PHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic V8 SC Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Silver D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HST D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HST MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport SVR Carbon Edition Auto | — | 4,804 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport SVR S/C Auto | — | 4,882 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV8 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic V8 SC Auto | — | 4,804 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Silver D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HST Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HST D MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HST MHEV Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport SVR S/C Auto | — | 4,804 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV8 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic V8 SC Auto | — | 4,804 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 2,170 |
| Range Rover Sport HSE P400e Auto | — | 4,879 | 2,073 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
| Range Rover Sport HSE SI4 Auto | — | 4,879 | 2,220 | 1,803 |
Questions
Land Rover Range Rover Sport Dimensions
Longueur, largeur et hauteur enregistrées par marque et modèle, en millimètres. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.