Jaguar XJ Dimensions




Voyez les dimensions exactes de votre Jaguar XJ
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir longueur, largeur et hauteur.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| XJR 4.2 V8 Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJR Portfolio Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJR V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Executive TDVi Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Sovereign TDVi Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Sport Premium TDVi Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Super V8 LWB Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJ6 V6 Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 Sovereign Auto | — | 5,090 | 1,860 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sovereign Auto | — | 5,090 | 1,860 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sovereign LWB Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sport Auto | — | 5,090 | 1,480 | 1,448 |
| XJR | — | — | — | — |
| XJR Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJR V8 Auto | — | 5,149 | 1,799 | 1,333 |
| XJ Sovereign TDVi Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Sport Premium TDVi Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Super V8 LWB Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJ6 V6 Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 SE Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 Sovereign Auto | — | 5,090 | 1,860 | 1,448 |
| XJ8 V8 SE Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sovereign Auto | — | 5,090 | 1,860 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sovereign LWB Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sport Auto | — | 5,090 | 1,480 | 1,448 |
| XJR V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Super V8 LWB Auto | — | 5,215 | 1,860 | 1,448 |
| XJ Super V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 SE Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ8 V8 SE Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sport Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJR V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Executive Auto | — | 5,054 | 1,800 | 1,320 |
| XJ Super V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 SE Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ6 V6 Sport Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ8 V8 SE Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ8 V8 Sport Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJR V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJ Executive Auto | — | 5,054 | 1,800 | 1,320 |
| XJ Sport V8 Auto | — | 5,149 | 1,799 | 1,333 |
| XJ Super V8 S/C Auto | — | 5,090 | 2,108 | 1,448 |
| XJR | — | — | — | — |
| Sovereign V8 Auto | — | 5,149 | 1,799 | 1,333 |
| XJ Executive Auto | — | 5,054 | 1,800 | 1,320 |
| XJ8 Auto | — | 5,149 | 1,799 | 1,333 |
| XJR | — | — | — | — |
| XJR V8 Auto | — | 5,149 | 1,799 | 1,333 |
Questions
Jaguar XJ Dimensions
Longueur, largeur et hauteur enregistrées par marque et modèle, en millimètres. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.