Hyundai IX20 Dimensions
Longueur, largeur et hauteur enregistrées par marque et modèle, en millimètres. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.




Voyez les dimensions exactes de votre Hyundai IX20
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir longueur, largeur et hauteur.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| ix20 Premium Nav MPI | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE MPI | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE MPI Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Nav Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Nav MPI | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Nav MPI Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Nav Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium CRDi Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Nav Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Nav MPI Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE CRDi Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Nav Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Nav Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium Nav Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE CRDi Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Nav Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| iX20 Classic | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active CRDi Blue Drive | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Premium CRDi Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Auto | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 SE Blue Drive | — | 4,120 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style CRDi Blue Drive | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| IX20 Classic | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active CRDi Blue Drive | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style CRDi Blue Drive | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| IX20 Classic | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| iX20 Classic | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active CRDi | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Active CRDi Blue Drive | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
| ix20 Style Auto | — | 4,100 | 1,765 | 1,600 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Hyundai IX20 Dimensions
Longueur, largeur et hauteur enregistrées par marque et modèle, en millimètres. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.