Renault Laguna Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.




Voyez la puissance exacte de votre Renault Laguna
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la puissance enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
Puissances fréquentes Renault Laguna
Versions récentes avec des moteurs différents. Les chiffres sont arrondis au cheval près.
| Modèle | Année | Moteur | Carburant | ch |
|---|---|---|---|---|
| Laguna Dynamique TomTom dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | 2012 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP Auto | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 175 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP |
Moteurs et puissance enregistrée
Groupés par cylindrée et carburant. Une plage signifie que ces dossiers n’ont pas une seule puissance.
| Moteur | Carburant | Années | Puissance enregistrée | Couple | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,998 cc | Petrol | 1994–2009 | 83–205 BHP | 191–300 Nm | 21 |
| 1,870 cc | Diesel | 2001–2007 | 91–130 BHP | 200–300 Nm | 12 |
| 1,783 cc | Petrol | 1996–2004 | 92–122 BHP | 142–170.1 Nm | 9 |
| 1,461 cc | Diesel | 2007–2012 | 110 BHP | 240 Nm | 13 |
| 1,598 cc | Petrol | 1999–2006 | 110 BHP | 148 Nm | 3 |
| 1,995 cc | Diesel | 2006–2012 | 130–180 BHP | 300–400 Nm | 42 |
| 1,948 cc | Petrol | 1998 | 137 BHP | 182 Nm | 1 |
| 1,997 cc | Petrol | 2007–2011 | 140 BHP | 195 Nm | 8 |
| 2,188 cc | Diesel | 2007 | 140 BHP | 320.1 Nm | 1 |
| 2,946 cc | Petrol | 2004–2006 | 210 BHP | 279.9–285 Nm | 2 |
| 2,993 cc | Diesel | 2009 | 235 BHP | 450 Nm | 1 |
| Version | Année | Carburant | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi Auto | — | Diesel | 175 | 178 | 127 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP Auto | — | Diesel | 175 | 178 | 127 |
| Laguna Expression 16V | — | Petrol | 140 | 142 | 103 |
| Laguna GT Line TomTom dCi 150 FAP | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Monaco GP dCi | — | Diesel | 180 | 183 | 131 |
| Laguna Dynamique Eco2 dCi FAP | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi 130 | — | Diesel | 130 | 132 | 96 |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | — | Diesel | 180 | 183 | 134 |
| Laguna Dynamique dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna Dynamique dCi 150 FAP Auto | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Expression DCI 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
| Laguna Expression dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna GT dCi | — | Diesel | 180 | 183 | 132 |
| Laguna Initiale TomTom dCi | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Initiale TomTom dCi FAP | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Monaco GP dCi FAP | — | Diesel | 180 | 183 | 132 |
| Laguna TomTom Edition dCi | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna TomTom Edition dCi 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique | — | Petrol | 140 | 142 | 104 |
| Laguna Dynamique DCI 130 | — | Diesel | 130 | 132 | 97 |
| Laguna Dynamique Eco2 dCi FAP | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique S | — | Petrol | 140 | 142 | 104 |
| Laguna Dynamique S T Auto | — | Petrol | 170 | 172 | 127 |
| Laguna Dynamique S dCi 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
| Laguna Dynamique dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna Dynamique dCi 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Expression | — | Petrol | 140 | 142 | 104 |
| Laguna Expression DCI 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Expression dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna GT T | — | Petrol | 205 | 208 | 150 |
| Laguna GT V6 dCi Auto | — | Diesel | 235 | 238 | 173 |
| Laguna GT dCi | — | Diesel | 180 | 183 | 132 |
| Laguna Initiale DCI 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
| Laguna Initiale dCi 150 Auto | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
| Laguna TomTom Edition dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 81 |
| Laguna dCi | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna dCi Auto | — | Diesel | 150 | 152 | 110 |
| Laguna Dynamique S | — | Petrol | 140 | 142 | 104 |
| Laguna Dynamique S dCi 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
| Laguna Dynamique S dCi 150 Auto | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
| Laguna Dynamique T Auto | — | Petrol | 170 | 172 | 127 |
| Laguna Dynamique dCi 110 | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Laguna Dynamique dCi 150 | — | Diesel | 150 | 152 | 112 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Renault Laguna Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.