MINI Hatch Puissance




Voyez la puissance exacte de votre MINI Hatch
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la puissance enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Auto | — | Petrol | 122 | 124 | 90 |
| Cooper Baker Street | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper Bayswater | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper Bayswater Auto | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper D | — | Diesel | 112 | 114 | 82 |
| Cooper D Auto | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper D Baker Street | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper D Bayswater Auto | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper S | — | Petrol | 184 | 187 | 135 |
| Cooper S Auto | — | Petrol | 184 | 187 | 135 |
| Cooper SD | — | Diesel | 141 | 143 | 105 |
| Cooper SD Auto | — | Diesel | 141 | 143 | 105 |
| Cooper SD Bayswater | — | Diesel | 141 | 143 | 105 |
| First | — | Petrol | 75 | 76 | 55 |
| John Cooper Works | — | Petrol | 208 | 211 | 155 |
| John Cooper Works Auto | — | Petrol | 208 | 211 | 155 |
| John Cooper Works GP | — | Petrol | 218 | 221 | 160 |
| One | — | Petrol | 98 | 99 | 72 |
| One Auto | — | Petrol | 98 | 99 | 72 |
| One Baker Street | — | Petrol | 96 | 97 | 72 |
| One D | — | Diesel | 90 | 91 | 66 |
| One D Baker Street | — | Diesel | 88 | 89 | 66 |
| Cooper | — | Petrol | 122 | 124 | 90 |
| Cooper Auto | — | Petrol | 122 | 124 | 90 |
| Cooper Baker Street | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper Bayswater | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper D | — | Diesel | 112 | 114 | 82 |
| Cooper D Auto | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper D Bayswater | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper D London 2012 Edition | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper D London 2012 Edition Auto | — | Diesel | 110 | 112 | 82 |
| Cooper London 2012 Edition | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper London 2012 Edition Auto | — | Petrol | 120 | 122 | 90 |
| Cooper Pimlico | — | Petrol | 121 | 123 | 90 |
| Cooper S | — | Petrol | 184 | 187 | 135 |
| Cooper S Auto | — | Petrol | 184 | 187 | 135 |
| Cooper S Bayswater Auto | — | Petrol | 181 | 184 | 135 |
| Cooper SD | — | Diesel | 141 | 143 | 105 |
| Cooper SD Auto | — | Diesel | 141 | 143 | 105 |
| Cooper SD Bayswater | — | Diesel | 141 | 143 | 105 |
| First | — | Petrol | 75 | 76 | 55 |
| Inspired Edition by Goodwood Auto | — | Petrol | 184 | 187 | 135 |
| John Cooper Works | — | Petrol | 208 | 211 | 155 |
| John Cooper Works GP | — | Petrol | 218 | 221 | 160 |
| One | — | Petrol | 98 | 99 | 72 |
| One Auto | — | Petrol | 98 | 99 | 72 |
| One Baker Street | — | Petrol | 96 | 97 | 72 |
| One D | — | Diesel | 90 | 91 | 66 |
| One D Baker Street | — | Diesel | 88 | 89 | 66 |
| One D Pimlico | — | Diesel | 89 | 90 | 66 |
Questions
MINI Hatch Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.