Hyundai I40 Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.




Voyez la puissance exacte de votre Hyundai I40
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la puissance enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
Puissances fréquentes Hyundai I40
Versions récentes avec des moteurs différents. Les chiffres sont arrondis au cheval près.
| Modèle | Année | Moteur | Carburant | ch |
|---|---|---|---|---|
| i40 SE Nav CRDi | 2019 | 1,598 cc | Diesel | 134 BHPI40 |
| i40 S CRDi Blue Drive | 2018 | 1,685 cc | Diesel | 139 BHPI40 |
| i40 S CRDi Blue Drive | 2016 | 1,685 cc | Diesel | 114 BHPI40 |
| I40 Style CRDI Auto | 2015 | 1,685 cc | Diesel | 138 BHPI40 |
| i40 Style GDi | 2013 | 1,591 cc | Petrol | 133 BHPI40 |
Moteurs et puissance enregistrée
Groupés par cylindrée et carburant. Une plage signifie que ces dossiers n’ont pas une seule puissance.
| Moteur | Carburant | Années | Puissance enregistrée | Couple | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,685 cc | Diesel | 2011–2018 | 114–139 BHP | 260–340 Nm | 79 |
| 1,591 cc | Petrol | 2012–2013 | 133 BHP | 164 Nm | 3 |
| 1,598 cc | Diesel | 2018–2019 | 134 BHP | 320 Nm | 5 |
| Version | Année | Carburant | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| I40 Premium CRDI | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 SE Nav CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 SE Nav CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| I40 Premium CRDI Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Premium CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 S CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 SE Nav CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 SE Nav CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| I40 Premium CRDI Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Premium CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 S CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| I40 Premium CRDI Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Premium CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 S CRDi Blue Drive | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| I40 Premium CRDI Auto | — | Diesel | 138 | 140 | 100 |
| I40 Premium CRDI Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| I40 Style CRDI Auto | — | Diesel | 138 | 140 | 100 |
| i40 Active Blue Drive CRDi | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| i40 Active Blue Drive CRDi 136 | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Business SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Premium Blue Drive CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Premium CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 S CRDi Blue Drive | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| i40 SE Nav CRDi Blue Drive Semi-Auto | — | Diesel | 139 | 141 | 104 |
| i40 Style Blue Drive CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Style CRDI Auto | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| I40 Premium CRDI | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| I40 Premium CRDI Auto | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| I40 Style CRDI | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| I40 Style CRDI Auto | — | Diesel | 138 | 140 | 100 |
| i40 Active Blue Drive CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Active Blue Drive CRDi 136 | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Premium Blue Drive CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Premium CRDi | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Premium CRDi Auto | — | Diesel | 138 | 140 | 100 |
| i40 Premium SE CRDI | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
| i40 Premium SE CRDI Auto | — | Diesel | 134 | 136 | 100 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Hyundai I40 Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.