Audi R8 Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.




Voyez la puissance exacte de votre Audi R8
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la puissance enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
Puissances fréquentes Audi R8
Versions récentes avec des moteurs différents. Les chiffres sont arrondis au cheval près.
| Modèle | Année | Moteur | Carburant | ch |
|---|---|---|---|---|
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | 2024 | 5,204 cc | Petrol | 562 BHP |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | 2024 | 5,204 cc | Petrol | 611 BHP |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | 2023 | 5,204 cc | Petrol | 611 BHP |
| R8 V10 RWD Semi-Auto | 2020 | 5,204 cc | Petrol | 532 BHP |
| R8 Performance Carbon Black V10 Quattro Semi-Auto | 2019 | 5,204 cc | Petrol | 611 BHP |
Moteurs et puissance enregistrée
Groupés par cylindrée et carburant. Une plage signifie que ces dossiers n’ont pas une seule puissance.
| Moteur | Carburant | Années | Puissance enregistrée | Couple | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,163 cc | Petrol | 2007–2015 | 420–430 BHP | 430 Nm | 18 |
| 5,204 cc | Petrol | 2009–2024 | 518–611 BHP | 530–580 Nm | 44 |
| Version | Année | Carburant | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 562 | 570 | 420 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 562 | 570 | 420 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 562 | 570 | 420 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 V10 RWD Semi-Auto | — | Petrol | 532 | 540 | 398 |
| R8 Performance Carbon Black V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance Decennium Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 611 | 620 | 457 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 562 | 570 | 420 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 602 | 610 | 449 |
| R8 RWS V10 Semi-Auto | — | Petrol | 532 | 540 | 398 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 533 | 540 | 397 |
| R8+ Performance Parts Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 602 | 610 | 449 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 602 | 610 | 449 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 533 | 540 | 397 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 602 | 610 | 449 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 533 | 540 | 397 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 532 | 540 | 398 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 602 | 610 | 449 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8 Spyder Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 532 | 540 | 398 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 602 | 610 | 449 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 543 | 551 | 404 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 543 | 551 | 404 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 420 | 426 | 313 |
| R8 GT Spyder Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 560 | 568 | 412 |
| R8 LE | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 LE Semi-Auto | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 420 | 426 | 313 |
| R8 LE | — | Petrol | 424 | 430 | 316 |
| R8 Quattro V10 | — | Petrol | 519 | 526 | 386 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8 Spyder Quattro V10 | — | Petrol | 519 | 526 | 386 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 518 | 525 | 386 |
| R8 Spyder V8 Quattro | — | Petrol | 430 | 436 | 316 |
| R8 Spyder V8 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 430 | 436 | 316 |
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Questions
Audi R8 Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.