Audi Q2 Puissance




Voyez la puissance exacte de votre Audi Q2
Saisissez l’immatriculation ou le VIN pour voir la puissance enregistrée.

Entretien
Carnet et données concessionnaire
Kilométrage
Relevés disponibles
Sinistre
Véhicule déclaré sinistré
Financement
Crédit en cours et vol
| Version | Année | Carburant | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 Sport 30 TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 Sport 30 TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 Sport 30 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 Sport 35 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Q2 Sport 35 TFSI | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Q2 Technik 30 TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 296 | 301 | 221 |
| SQ2 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 296 | 301 | 221 |
| Q2 S Line 30 TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 S Line 35 TFSI | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Q2 S Line Edition 1 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line Edition 1 TFSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line Edition 1 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 187 | 190 | 140 |
| Q2 S Line Edition 1 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 S Line TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 S Line TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 187 | 190 | 140 |
| Q2 S Line TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 SE 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 SE TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 SE TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 SE TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 Sport 30 TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 Sport 30 TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 Sport 30 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 Sport 35 TFSI | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Q2 Sport TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 Sport TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 Sport TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 Sport TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line Edition 1 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line Edition 1 TFSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line Edition 1 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 S Line TFSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 S Line TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 187 | 190 | 140 |
| Q2 S Line TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Q2 SE TDI Semi-Auto | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Q2 SE TFSI | — | Petrol | 114 | 115 | 85 |
| Q2 SE TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
Questions
Audi Q2 Puissance
Puissance enregistrée par marque et modèle. Les ch et kW apparaissent quand ils sont au dossier. Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Ce sont des données enregistrées. Elles décrivent une version, pas un essai d’une voiture d’occasion.
Recherchez avec une immatriculation ou un VIN.