← View More Models


Volvo XC90 (example)

Volvo XC90 CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Volvo XC90
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2009 | 224 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Luxury Premium AWD D5 Auto | 2009 | 224 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Premium AWD D5 Auto | 2009 | 224 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | 2009 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Vorsprung AWD D5 Auto | 2009 | 224 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 S E4 AWD | 2008 | 219 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Executive D5 Auto | 2008 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Executive V8 AWD Auto | 2008 | 322 | M | 4 | Petrol | 4.4L |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | 2008 | 281 | M | 4 | Petrol | 3.2L |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2008 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 S D5 AWD Auto | 2008 | 224 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE D5 Auto | 2008 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE D5 AWD Auto | 2008 | 224 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2008 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | 2008 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 S E4 AWD | 2007 | 219 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 SE E4 AWD | 2007 | 219 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Executive D5 Auto | 2007 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | 2007 | 281 | M | 4 | Petrol | 3.2L |
| XC90 S D5 Auto | 2007 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE AWD Auto | 2007 | 281 | M | 4 | Petrol | 3.2L |
| XC90 SE D5 Auto | 2007 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2007 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Luxury D5 AWD | 2007 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | 2007 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE V8 AWD Auto | 2007 | 322 | M | 4 | Petrol | 4.4L |
| XC 90 T6 SE AWD Semi-Auto | 2006 | 309 | K | 4 | Petrol | 2.9L |
| XC90 D Ocean Race AWD Auto | 2006 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D SE AWD Auto | 2006 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 S E4 AWD | 2006 | 219 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 SE E4 AWD | 2006 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Executive D5 Auto | 2006 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 Executive V8 AWD Auto | 2006 | 322 | M | 4 | Petrol | 4.4L |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | 2006 | 281 | M | 4 | Petrol | 3.2L |
| XC90 Luxury SE V8 AWD Auto | 2006 | 322 | M | 4 | Petrol | 4.4L |
| XC90 Ocean Race AWD Auto | 2006 | 282 | K | 4 | Petrol | 2.5L |
| XC90 Ocean Race D5 Auto | 2006 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 S D5 Auto | 2006 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE D5 Auto | 2006 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2006 | 239 | L | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 SE Sport V8 AWD Auto | 2006 | 322 | M | 4 | Petrol | 4.4L |
| XC 90 D5 S AWD Semi-Auto | 2005 | 242 | K | 3 | Diesel | 2.4L |
| XC 90 D5 SE AWD Semi-Auto | 2005 | 242 | K | 3 | Diesel | 2.4L |
| XC 90 T6 SE AWD Semi-Auto | 2005 | 309 | K | 3 | Petrol | 2.9L |
| XC90 D Ocean Race AWD Auto | 2005 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D S AWD Auto | 2005 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D SE AWD Auto | 2005 | 239 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 Executive AWD Semi-Auto | 2005 | 239 | K | 3 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 SE AWD | 2005 | 216 | K | 3 | Diesel | 2.4L |
| XC90 D5 SE E4 AWD | 2005 | 219 | K | 4 | Diesel | 2.4L |
Also check Volvo XC90:
View Volvo XC90 models and specifications