Renault Modus CO₂ emissions
Recorded CO₂ output by make and model, in grams per kilometre. Look up a registration or a VIN.




See the exact CO₂ for your Renault Modus
Enter a US license plate and state, or a 17-character VIN.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Variant | Year | Fuel | g/km |
|---|---|---|---|
| Grand Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 139 |
| Grand Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 179 |
| Grand Modus Dynamique dCi | — | Diesel | 107 |
| Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 179 |
| Modus Expression TCe | — | Petrol | 139 |
| Grand Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 139 |
| Grand Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 179 |
| Grand Modus Dynamique dCi | — | Diesel | 107 |
| Grand Modus Dynamique dCi 86 | — | Diesel | 119 |
| Grand Modus Expression VVT Auto | — | Petrol | 179 |
| Grand Modus Expression dCi | — | Diesel | 107 |
| Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 139 |
| Modus Expression 16v | — | Petrol | 138 |
| Grand Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Grand Modus Dynamique dCi | — | Diesel | 107 |
| Grand Modus Dynamique dCi 86 | — | Diesel | 119 |
| Grand Modus Dynamique dCi 86 Semi-Auto | — | Diesel | 119 |
| Grand Modus Expression 75 | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus I-Music 16v | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus I-Music dCi | — | Diesel | 119 |
| Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 140 |
| Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Modus Expression 75 | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Grand Modus Dynamique dCi 86 | — | Diesel | 119 |
| Grand Modus Dynamique dCi 86 Semi-Auto | — | Diesel | 119 |
| Grand Modus Expression 75 | — | Petrol | 140 |
| Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Modus Dynamique dCi | — | Diesel | 119 |
| Modus Dynamique dCi Semi-Auto | — | Diesel | 119 |
| Modus Expression 75 | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Grand Modus Dynamique dCi | — | Diesel | 124 |
| Grand Modus Dynamique dCi 86 | — | Diesel | 119 |
| Grand Modus Expression 75 | — | Petrol | 140 |
| Grand Modus Expression dCi | — | Diesel | 119 |
| Modus Dynamique S 100 | — | Petrol | 140 |
| Modus Dynamique S VVT Auto | — | Petrol | 185 |
| Modus Dynamique TCE | — | Petrol | 140 |
| Modus Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 184 |
| Modus Dynamique dCi Semi-Auto | — | Diesel | 119 |
| Modus Expression 75 | — | Petrol | 140 |
| Modus Expression TCe 100 | — | Petrol | 140 |
| Modus Expression dCi 86 E4 | — | Diesel | 119 |
| Modus Dynamique | — | Petrol | 160 |
| Modus Dynamique 16v Auto | — | Petrol | 185 |
| Modus Dynamique S 100 | — | Petrol | 140 |
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Questions
Renault Modus CO₂ emissions
Recorded CO₂ output by make and model, in grams per kilometre. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.