Suzuki Swift Fuel economy




See the exact MPG for your Suzuki Swift
Enter a US license plate and state, or a 17-character VIN.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Variant | Year | Fuel | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Swift SZ-l | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ2 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ3 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ3 4x4 | — | Petrol | 51 | — |
| Swift SZ3 DDIS | — | Diesel | 67 | — |
| Swift SZ4 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ4 4x4 | — | Petrol | 51 | — |
| Swift SZ4 Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Swift SZ4 DDiS | — | Diesel | 72 | — |
| Swift Sport | — | Petrol | 44 | — |
| Swift SZ2 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ3 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ3 Attitude | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ3 DDIS | — | Diesel | 67 | — |
| Swift SZ4 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ4 Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Swift Sport | — | Petrol | 44 | — |
| Swift SZ2 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ3 | — | Petrol | 49 | — |
| Swift SZ3 Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Swift SZ3 DDIS | — | Diesel | 67 | — |
| Swift SZ4 | — | Petrol | 57 | — |
| Swift SZ4 Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Swift Sport | — | Petrol | 40 | — |
| Swift DDiS | — | Diesel | 63 | — |
| Swift GL 3dr | — | Petrol | 49 | — |
| Swift GL 5dr | — | Petrol | 49 | — |
| Swift GLX | — | Petrol | 49 | — |
| Swift GLX 5dr | — | Petrol | 46 | — |
| Swift GLX 5dr Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Swift SZ2 | — | Petrol | 49 | — |
| Swift SZ3 | — | Petrol | 49 | — |
| Swift SZ3 Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Swift SZ3 DDIS | — | Diesel | 63 | — |
| Swift SZ4 | — | Petrol | 49 | — |
| Swift SZ4 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Swift Sport | — | Petrol | 40 | — |
| Swift Attitude | — | Petrol | 49 | — |
| Swift DDiS | — | Diesel | 63 | — |
| Swift GL | — | Petrol | 46 | — |
| Swift GL 3dr | — | Petrol | 49 | — |
| Swift GL 5dr | — | Petrol | 49 | — |
| Swift GLX | — | Petrol | 49 | — |
| Swift GLX 3DR | — | Petrol | 46 | — |
| Swift GLX 5dr | — | Petrol | 46 | — |
| Swift GLX 5dr Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Swift SZ-l | — | Petrol | 46 | — |
| Swift Sport | — | Petrol | 40 | — |
| Swift Attitude | — | Petrol | 46 | — |
| Swift DDiS | — | Diesel | 63 | — |
Questions
Suzuki Swift Fuel economy
Recorded combined fuel economy by make and model, in UK mpg and litres per 100 km. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.