Porsche Panamera Fuel economy
Recorded combined fuel economy by make and model, in UK mpg and litres per 100 km. Look up a registration or a VIN.




See the exact MPG for your Porsche Panamera
Enter a US license plate and state, or a 17-character VIN.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Variant | Year | Fuel | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Panamera Semi-Auto | — | Petrol | 29 | — |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Panamera 4 Semi-Auto | — | Petrol | 28 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 141 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 135 | — |
| Panamera 4s E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 128 | — |
| Panamera 4s E-Hybrid Sport Touring Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 118 | — |
| Panamera GTS Semi-Auto | — | Petrol | 23 | — |
| Panamera Platinum Edition 4 Semi-Auto | — | Petrol | 27 | — |
| Panamera Semi-Auto | — | Petrol | 28 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 141 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 135 | — |
| Panamera 4s E-Hybrid Sport Touring Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 118 | — |
| Panamera GTS Semi-Auto | — | Petrol | 23 | — |
| Panamera Semi-Auto | — | Petrol | 28 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 141 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 135 | — |
| Panamera 4s E-Hybrid Sport Touring Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 118 | — |
| Panamera T S E-Hybrid Sport Turismo | — | Petrol/Electric | 97 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 86 | — |
| Panamera 4s E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 128 | — |
| Panamera GTS Semi-Auto | — | Petrol | 23 | — |
| Panamera T S Semi-Auto | — | Petrol | 22 | — |
| Panamera T Semi-Auto | — | Petrol | 23 | — |
| Panamera T Sport Turismo Semi-Auto | — | Petrol | 23 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 86 | — |
| Panamera 4 Semi-Auto | — | Petrol | 27 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 81 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo Semi-Auto | — | Petrol | 26 | — |
| Panamera 4s Semi-Auto | — | Petrol | 26 | — |
| Panamera GTS Semi-Auto | — | Petrol | 24 | — |
| Panamera T S E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 81 | — |
| Panamera T Semi-Auto | — | Petrol | 23 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 113 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 113 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Panamera 4s Semi-Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Panamera Semi-Auto | — | Petrol | 38 | — |
| Panamera Sport Turismo 4s Semi-Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Panamera T S E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 97 | — |
| Panamera T Semi-Auto | — | Petrol | 30 | — |
| Panamera T Sport Turismo Semi-Auto | — | Petrol | 27 | — |
| Panamera 4 E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 113 | — |
| Panamera 4 Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo E-Hybrid Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 113 | — |
| Panamera 4s D Semi-Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Panamera 4s Semi-Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Panamera Semi-Auto | — | Petrol | 38 | — |
| Panamera Sport Turismo 4s Semi-Auto | — | Petrol | 35 | — |
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Questions
Porsche Panamera Fuel economy
Recorded combined fuel economy by make and model, in UK mpg and litres per 100 km. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.