Volvo V70 Dimensions




See the exact size of your Volvo V70
Enter a US license plate and state, or a 17-character VIN.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Variant | Year | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| V70 SE Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE D5 Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE T Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 Sport SE D5 Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 Sport SE T5 Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 T5 SE | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 D S Auto | — | 4,710 | 2,050 | 1,465 |
| V70 D SE Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 D5 S | — | 4,710 | 1,720 | 1,400 |
| V70 D5 S Auto | — | — | — | — |
| V70 D5 SE | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 D5 SE Auto | — | — | — | — |
| V70 D5 SE E4 | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 R | — | 4,710 | 1,804 | 1,462 |
| V70 R Auto | — | 4,720 | 1,760 | 1,410 |
| V70 S (140 bhp) | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 S D5 Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE (170 bhp) Auto | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 SE D5 AWD | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE D5 Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE T Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE T Geartronic | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE T5 | — | — | — | — |
| V70 Sport D5 | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 Sport T Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 T5 SE | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 AWD D5 S Geartronic | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 AWD S T | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 AWD SE D5 Geartronic | — | 4,710 | 1,804 | 1,400 |
| V70 D5 S Auto | — | — | — | — |
| V70 D5 SE | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 D5 SE Auto | — | — | — | — |
| V70 S (170 bhp) | — | 4,520 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE (140 bhp) | — | 4,710 | 1,804 | 1,400 |
| V70 SE (140 bhp) Auto | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE (170 bhp) | — | 4,520 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE (170 bhp) Auto | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 SE D5 AWD | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 SE T Geartronic | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 Sport (140 bhp) | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 Sport D5 | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 Sport T | — | 4,710 | 1,804 | 1,465 |
| V70 AWD SE T | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 D5 S | — | 4,710 | 1,720 | 1,400 |
| V70 D5 S Auto | — | — | — | — |
| V70 D5 SE | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 D5 SE Auto | — | — | — | — |
| V70 R | — | 4,710 | 1,804 | 1,462 |
| V70 S (140 bhp) | — | 4,520 | 1,720 | 1,400 |
| V70 S (140 bhp) Auto | — | 4,710 | 1,720 | 1,465 |
Questions
Volvo V70 Dimensions
Recorded length, width and height by make and model, in millimetres. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.