Honda Civic Dimensions




See the exact size of your Honda Civic
Enter a US license plate and state, or a 17-character VIN.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Variant | Year | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| Civic EX VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic EX i-DTec Auto | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic GT Type R VTec | — | 4,557 | 1,877 | 1,434 |
| Civic Prestige VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic S i-DTec | — | 4,518 | 1,779 | 1,434 |
| Civic SE VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE i-DTec | — | 4,518 | 1,779 | 1,434 |
| Civic SR VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SR VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SR i-DTec | — | 4,518 | 1,779 | 1,434 |
| Civic SR i-DTec Auto | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport Line VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport Line VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport+ VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport+ VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic EX I-DTec | — | 4,518 | 1,779 | 1,434 |
| Civic EX VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic EX VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic EX i-DTec Auto | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic GT Type R VTec | — | 4,557 | 1,877 | 1,434 |
| Civic Prestige VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Prestige VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE i-DTec | — | 4,518 | 1,779 | 1,434 |
| Civic SR VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SR VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SR i-DTec | — | 4,518 | 1,779 | 1,434 |
| Civic SR i-DTec Auto | — | 4,648 | 1,799 | 1,416 |
| Civic Sport Line VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport+ VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport+ VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic i-DTec SE+ | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-DTec Sport Navi | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec Sport Navi Auto | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic EX VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic EX VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic GT Type R VTec | — | 4,557 | 1,877 | 1,434 |
| Civic GT Type R i-VTec | — | 4,390 | 1,878 | 1,466 |
| Civic I-DTec S | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic Prestige VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Prestige VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SE VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic SR VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
Questions
Honda Civic Dimensions
Recorded length, width and height by make and model, in millimetres. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.