Citroen C4 BHP
Recorded brake horsepower by make and model. PS and kW are shown when the record has them. Look up a registration or a VIN.

See the exact BHP for your Citroen C4
Enter a US license plate and state, or a 17-character VIN.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Citroen C4 BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| C4 Max Auto | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP |
| C4 Max PureTech S/S | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 128 BHP |
| C4 Plus Auto | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP |
| C4 You MHEV Auto | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 99 BHP |
| E-C4 Max | 2025 | Electric | 154 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,360 cc | Petrol | 2004–2010 | 87 BHP | 133–133.1 Nm | 7 |
| 1,560 cc | Diesel | 2005–2018 | 89–118 BHP | 215–300 Nm | 84 |
| 1,397 cc | Petrol | 2012–2014 | 94 BHP | 135 Nm | 2 |
| 1,199 cc | Petrol | 2015–2025 | 99–153 BHP | 205–240 Nm | 47 |
| 1,587 cc | Petrol | 2005–2009 | 107 BHP | 147 Nm | 18 |
| 1,499 cc | Diesel | 2021–2023 | 109–129 BHP | 250–300 Nm | 8 |
| 1,598 cc | Petrol | 2008–2015 | 118–154 BHP | 160–240 Nm | 23 |
| 1,997 cc | Diesel | 2005–2011 | 134–148 BHP | 320–340 Nm | 7 |
| 1,997 cc | Petrol | 2005–2007 | 134–138 BHP | 190–200 Nm | 5 |
| Electric | 2021–2025 | 134–154 BHP | 260 Nm | 13 |
| Variant | Year | Fuel | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 Max Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 Max PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Plus Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 You MHEV Auto | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| E-C4 Max | — | Electric | 154 | 156 | 115 |
| C4 + PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Max PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Max PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 You PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| e-C4 E-Series | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| e-C4 Sense | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| e-C4 Shine+ | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| C4 + PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 C-Series Edition Pure-Tech SS | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 C-Series Edition PureTech SS A | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Max PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Max PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Sense + PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Sense + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Sense PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| C4 Shine + Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 You PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| e-C4 C-Series Edition | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| e-C4 Shine+ | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| C4 C-Series Edition Blue HDi SS A | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| C4 C-Series Edition Pure-Tech SS | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Sense + Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 | 110 | 81 |
| C4 Sense + PureTech S/S | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Sense + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Sense PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| C4 Shine + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 128 | 130 | 96 |
| C4 Shine Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine+ Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine+ PureTech S/S Auto | — | Petrol | 153 | 155 | 114 |
| e-C4 C-Series Edition | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| e-C4 Sense+ | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| e-C4 Shine | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| e-C4 Shine+ | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| C4 Sense + Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| C4 Sense + PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 Sense + PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 Sense PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| C4 Shine Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| C4 Shine PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Questions
Citroen C4 BHP
Recorded brake horsepower by make and model. PS and kW are shown when the record has them. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.