Volvo V70 Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Volvo V70
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| V70 SE Luxury T Auto | — | Petrol | 243 |
| V70 SE Luxury T6 Auto | — | Petrol | 270 |
| V70 SE Luxury TD | — | Diesel | 199 |
| V70 SE Sport Auto | — | Petrol | 251 |
| V70 SE Sport D5 | — | Diesel | 172 |
| V70 SE Sport D5 Auto | — | Diesel | 195 |
| V70 SE Sport T6 Auto | — | Petrol | 270 |
| V70 SE TD | — | Diesel | 199 |
| V70 Vorsprung 136 | — | Diesel | 157 |
| V70 D SE E4 | — | Diesel | 179 |
| V70 Luxury SE D5 | — | Diesel | 179 |
| V70 R | — | Petrol | 256 |
| V70 S Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 SE (140 bhp) | — | Petrol | 217 |
| V70 SE (170 bhp) Auto | — | Petrol | 237 |
| V70 SE Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 SE D | — | Diesel | 172 |
| V70 SE D Auto | — | Diesel | 195 |
| V70 SE D5 Auto | — | Diesel | 195 |
| V70 SE Luxury Auto | — | Petrol | 251 |
| V70 SE Luxury D5 | — | Diesel | 172 |
| V70 SE Luxury D5 Auto | — | Diesel | 195 |
| V70 SE Luxury T Auto | — | Petrol | 243 |
| V70 SE Sport 170 Auto | — | Petrol | 234 |
| V70 SE Sport 2.4D Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 SE Sport D | — | Diesel | 172 |
| V70 SE Sport D5 | — | Diesel | 179 |
| V70 SE Sport D5 Auto | — | Diesel | 195 |
| V70 SE Sport T | — | Petrol | 222 |
| V70 SE Sport T6 Auto | — | Petrol | 270 |
| V70 SE T Auto | — | Petrol | 243 |
| V70 SE T Geartronic | — | Petrol | 241 |
| V70 SE T5 | — | Petrol | 225 |
| V70 Sport Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 D S Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 D S E4 | — | Diesel | 179 |
| V70 D SE Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 D SE E4 | — | Diesel | 179 |
| V70 D5 S E4 | — | Diesel | 179 |
| V70 D5 SE E4 | — | Diesel | 179 |
| V70 D5 SE E4 AWD | — | Diesel | 194 |
| V70 Luxury SE D5 Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 Luxury SE T AWD Auto | — | Petrol | 255 |
| V70 Luxury SE T5 Auto | — | Petrol | 239 |
| V70 Ocean Race | — | Diesel | 209 |
| V70 R | — | Petrol | — |
| V70 S (140 bhp) | — | Petrol | 217 |
| V70 S D5 Auto | — | Diesel | 209 |
| V70 SE (170 bhp) | — | Petrol | 221 |
| V70 SE (170 bhp) Auto | — | Petrol | 237 |
Perguntas
Volvo V70 Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.