Vauxhall Corsa Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Vauxhall Corsa
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Corsa Sting | — | Petrol | 124 |
| Corsa Sting AC | — | Petrol | 129 |
| Corsa Sting R ecoFLEX S/S | — | Petrol | 114 |
| Corsa Sting ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa VXR | — | Petrol | 174 |
| Corsa VXR Club Sport | — | Petrol | 178 |
| Corsa Black Edition | — | Petrol | 129 |
| Corsa CDTI S/S | — | Diesel | 100 |
| Corsa CDTI ecoFLEX S/S | — | Diesel | 89 |
| Corsa CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 112 |
| Corsa Design | — | Petrol | 129 |
| Corsa Design AC | — | Petrol | 129 |
| Corsa Design AC Auto | — | Petrol | 147 |
| Corsa Design AC CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 112 |
| Corsa Design AC CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 88 |
| Corsa Design AC Semi-Auto | — | Petrol | 125 |
| Corsa Design AC ecoFLEX S/S | — | Petrol | 119 |
| Corsa Energy | — | Petrol | 129 |
| Corsa Energy AC | — | Petrol | 129 |
| Corsa Energy AC CDTI ecoFLEX | — | Diesel | 112 |
| Corsa Excite AC CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 112 |
| Corsa Excite AC CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 99 |
| Corsa Excite AC Semi-Auto | — | Petrol | 125 |
| Corsa Excite AC ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa Excite AC ecoFLEX S/S | — | Petrol | 120 |
| Corsa Excite ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa Exclusive AC | — | Petrol | 129 |
| Corsa Exclusive AC Auto | — | Petrol | 147 |
| Corsa Exclusive AC CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 110 |
| Corsa Exclusive AC CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 88 |
| Corsa Exclusive AC Semi-Auto | — | Petrol | 125 |
| Corsa Exite | — | Petrol | 129 |
| Corsa ExiteAC | — | Petrol | 129 |
| Corsa Expression ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa Limited Edition | — | Petrol | 129 |
| Corsa Limited Edition Auto | — | Petrol | 143 |
| Corsa Limited Edition CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 110 |
| Corsa Limited Edition S/S | — | Petrol | 122 |
| Corsa S | — | Petrol | 129 |
| Corsa S AC | — | Petrol | 129 |
| Corsa S AC CDTI ecoFLEX | — | Diesel | 112 |
| Corsa S AC CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 88 |
| Corsa S AC S/S | — | Petrol | 119 |
| Corsa S AC Semi-Auto | — | Petrol | 125 |
| Corsa S AC ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa S Semi-Auto | — | Petrol | 125 |
| Corsa S ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa SE | — | Petrol | 129 |
| Corsa SE Auto | — | Petrol | 147 |
| Corsa SE CDTI ecoFLEX 73 | — | Diesel | 112 |
Perguntas
Vauxhall Corsa Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.