Toyota Avensis Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o CO₂ exato do seu Toyota Avensis
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Avensis Active D-4D | — | Diesel | 108 |
| Avensis Business Edition D-4D | — | Diesel | 110 |
| Avensis Business Edition Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition Valvematic CVT | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition+ Valvematic | — | Petrol | 143 |
| Avensis Active D-4D | — | Diesel | 108 |
| Avensis Active Valvematic CVT | — | Petrol | 138 |
| Avensis Business Edition D-4D | — | Diesel | 110 |
| Avensis Business Edition Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition Valvematic CVT | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition+ D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Business Edition+ Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition+ Valvematic CVT | — | Petrol | 140 |
| Avensis Design D-4D | — | Diesel | 124 |
| Avensis Design Valvematic | — | Petrol | 149 |
| Avensis Excel D-4D | — | Diesel | 124 |
| Avensis Excel Valvematic | — | Petrol | 149 |
| Avensis Excel Valvematic CVT | — | Petrol | 148 |
| Avensis Active D-4D | — | Diesel | 109 |
| Avensis Active Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition D-4D | — | Diesel | 110 |
| Avensis Business Edition Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition Valvematic CVT | — | Petrol | 142 |
| Avensis Business Edition+ D-4D | — | Diesel | 109 |
| Avensis Business Edition+ Valvematic CVT | — | Petrol | 142 |
| Avensis Excel D-4D | — | Diesel | 124 |
| Avensis Icon Business Edition D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Active D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis Active Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Avensis Business Edition D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis Business Edition Valvematic CVT | — | Petrol | 140 |
| Avensis Business Edition+ D-4D | — | Diesel | 109 |
| Avensis Business Edition+ Valvematic | — | Petrol | 143 |
| Avensis Business Edition+ Valvematic CVT | — | Petrol | 142 |
| Avensis Excel D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Excel D-Cat Auto | — | Diesel | 173 |
| Avensis Icon Business Edition D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Icon Business Edition D-Cat Auto | — | Diesel | 170 |
| Avensis Icon Business Edition Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Avensis Icon D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Icon Valvematic | — | Petrol | 152 |
| Avensis Active D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Excel D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Excel D-Cat Auto | — | Diesel | 167 |
| Avensis Icon Business Edition D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Icon Business Edition D-Cat Auto | — | Diesel | 165 |
| Avensis Icon Business Edition Valvematic | — | Petrol | 152 |
| Avensis Icon Business Edition Valvematic CVT | — | Petrol | 153 |
| Avensis Icon D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Icon D-Cat Auto | — | Diesel | 165 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Toyota Avensis Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.