Peugeot 3008 Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Peugeot 3008
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| 3008 GT Line THP S/S Auto | — | Petrol | 129 |
| 3008 Active Blue HDi S/S | — | Diesel | 108 |
| 3008 Active Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 109 |
| 3008 Active HDi | — | Diesel | 125 |
| 3008 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 110 |
| 3008 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 108 |
| 3008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 112 |
| 3008 Allure PureTech S/S | — | Petrol | 120 |
| 3008 Active Blue HDi S/S | — | Diesel | 108 |
| 3008 Active Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 109 |
| 3008 Active HDi | — | Diesel | 125 |
| 3008 Active Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 90 |
| 3008 Active PureTech S/S | — | Petrol | 123 |
| 3008 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 110 |
| 3008 Allure | — | Petrol | 155 |
| 3008 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 |
| 3008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 112 |
| 3008 Allure HDi | — | Diesel | 127 |
| 3008 Allure HDi Auto | — | Diesel | 145 |
| 3008 Allure Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 99 |
| 3008 Allure PureTech S/S | — | Petrol | 120 |
| 3008 Allure e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 112 |
| 3008 Crossway HDi | — | Diesel | 127 |
| 3008 Active | — | Petrol | 159 |
| 3008 Active HDi | — | Diesel | 125 |
| 3008 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 110 |
| 3008 Allure HDi | — | Diesel | 127 |
| 3008 Allure HDi Auto | — | Diesel | 159 |
| 3008 Allure Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 99 |
| 3008 Allure THP | — | Petrol | 154 |
| 3008 Allure e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 112 |
| 3008 Crossway HDi | — | Diesel | 127 |
| 3008 Access HDi | — | Diesel | 130 |
| 3008 Active | — | Petrol | 159 |
| 3008 Active HDi | — | Diesel | 125 |
| 3008 Active THP | — | Petrol | 159 |
| 3008 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 110 |
| 3008 Allure | — | Petrol | 159 |
| 3008 Allure HDi | — | Diesel | 125 |
| 3008 Allure HDi Auto | — | Diesel | 159 |
| 3008 Allure Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 99 |
| 3008 Allure THP | — | Petrol | 159 |
| 3008 Allure e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| 3008 Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 104 |
| 3008 Hybrid4 SR Auto | — | Diesel/Electric | 99 |
| 3008 Roland Garros HDi | — | Diesel | 127 |
| 3008 SR HDi | — | Diesel | 125 |
| 3008 Style HDi | — | Diesel | 130 |
| 3008 Access | — | Petrol | 159 |
| 3008 Access HDi | — | Diesel | 130 |
Perguntas
Peugeot 3008 Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.