Nissan Qashqai Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Nissan Qashqai
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Qashqai Acenta dCi 4WD Auto | — | Diesel | 208 |
| Qashqai Acenta+ 2 | — | Petrol | 165 |
| Qashqai Acenta+ 2 dCi | — | Diesel | 149 |
| Qashqai N-Tec | — | Petrol | 162 |
| Qashqai N-Tec 4WD CVT | — | Petrol | 201 |
| Qashqai N-Tec CVT | — | Petrol | 192 |
| Qashqai N-Tec dCi | — | Diesel | 145 |
| Qashqai N-Tec dCi 4WD | — | Diesel | 184 |
| Qashqai N-Tec+ 2 | — | Petrol | 165 |
| Qashqai N-Tec+ 2 4WD | — | Petrol | 205 |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi | — | Diesel | 177 |
| Qashqai Sound & Style dCi | — | Diesel | 174 |
| Qashqai Tekna | — | Petrol | 159 |
| Qashqai Tekna 4WD CVT | — | Petrol | 198 |
| Qashqai Tekna CVT | — | Petrol | 189 |
| Qashqai Tekna dCi | — | Diesel | 139 |
| Qashqai Tekna dCi 2WD | — | Diesel | 174 |
| Qashqai Tekna dCi 4WD Auto | — | Diesel | 208 |
| Qashqai Tekna+ 2 | — | Petrol | 165 |
| Qashqai Tekna+ 2 4WD | — | Petrol | 205 |
| Qashqai Tekna+ 2 4WD Auto | — | Petrol | 199 |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | — | Diesel | 177 |
| Qashqai Tekna+2 dCi 4WD Auto | — | Diesel | 209 |
| Qashqai Visia | — | Petrol | 159 |
| Qashqai Visia CVT | — | Petrol | 189 |
| Qashqai Visia DCI | — | Diesel | 139 |
| Qashqai Visia+ 2 | — | Petrol | 165 |
| Qashqai Visia+ 2 dCi | — | Diesel | 149 |
| Qashqai Acenta | — | Petrol | 159 |
| Qashqai Acenta 2WD | — | Petrol | 162 |
| Qashqai Acenta 2WD CVT | — | Petrol | 192 |
| Qashqai Acenta 4WD CVT | — | Petrol | 178 |
| Qashqai Acenta CVT | — | Petrol | 189 |
| Qashqai Acenta dCi | — | Diesel | 139 |
| Qashqai Acenta dCi 2WD | — | Diesel | 145 |
| Qashqai Acenta dCi 4WD | — | Diesel | 184 |
| Qashqai Acenta+ 2 4WD Auto | — | Petrol | 199 |
| Qashqai Acenta+2 dCi 4WD | — | Diesel | 188 |
| Qashqai Sound & Style dCi | — | Diesel | 174 |
| Qashqai Tekna | — | Petrol | 192 |
| Qashqai Tekna 2WD | — | Petrol | 162 |
| Qashqai Tekna 2WD CVT | — | Petrol | 192 |
| Qashqai Tekna 4WD | — | Petrol | 204 |
| Qashqai Tekna 4WD CVT | — | Petrol | 178 |
| Qashqai Tekna CVT | — | Petrol | 189 |
| Qashqai Tekna dCi 2WD | — | Diesel | 145 |
| Qashqai Tekna dCi 4WD | — | Diesel | 184 |
| Qashqai Tekna dCi 4WD Auto | — | Diesel | 208 |
| Qashqai Tekna+ 2 | — | Petrol | 197 |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | — | Diesel | 177 |
Perguntas
Nissan Qashqai Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.