MINI Hatch Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu MINI Hatch
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Cooper Auto | — | Petrol | 150 |
| Cooper Baker Street | — | Petrol | 127 |
| Cooper Bayswater | — | Petrol | 127 |
| Cooper Bayswater Auto | — | Petrol | 150 |
| Cooper D | — | Diesel | 99 |
| Cooper D Auto | — | Diesel | 135 |
| Cooper D Baker Street | — | Diesel | 99 |
| Cooper D Bayswater Auto | — | Diesel | 135 |
| Cooper S | — | Petrol | 136 |
| Cooper S Auto | — | Petrol | 149 |
| Cooper SD | — | Diesel | 114 |
| Cooper SD Auto | — | Diesel | 139 |
| Cooper SD Bayswater | — | Diesel | 114 |
| First | — | Petrol | 127 |
| John Cooper Works | — | Petrol | 153 |
| John Cooper Works Auto | — | Petrol | 165 |
| John Cooper Works GP | — | Petrol | 165 |
| One | — | Petrol | 127 |
| One Auto | — | Petrol | 150 |
| One Baker Street | — | Petrol | 127 |
| One D | — | Diesel | 99 |
| One D Baker Street | — | Diesel | 99 |
| Cooper | — | Petrol | 127 |
| Cooper Auto | — | Petrol | 150 |
| Cooper Baker Street | — | Petrol | 127 |
| Cooper Bayswater | — | Petrol | 127 |
| Cooper D | — | Diesel | 99 |
| Cooper D Auto | — | Diesel | 135 |
| Cooper D Bayswater | — | Diesel | 99 |
| Cooper D London 2012 Edition | — | Diesel | 99 |
| Cooper D London 2012 Edition Auto | — | Diesel | 135 |
| Cooper London 2012 Edition | — | Petrol | 127 |
| Cooper London 2012 Edition Auto | — | Petrol | 150 |
| Cooper Pimlico | — | Petrol | 127 |
| Cooper S | — | Petrol | 136 |
| Cooper S Auto | — | Petrol | 149 |
| Cooper S Bayswater Auto | — | Petrol | 149 |
| Cooper SD | — | Diesel | 114 |
| Cooper SD Auto | — | Diesel | 139 |
| Cooper SD Bayswater | — | Diesel | 114 |
| First | — | Petrol | 127 |
| Inspired Edition by Goodwood Auto | — | Petrol | 149 |
| John Cooper Works | — | Petrol | 153 |
| John Cooper Works GP | — | Petrol | 165 |
| One | — | Petrol | 127 |
| One Auto | — | Petrol | 150 |
| One Baker Street | — | Petrol | 127 |
| One D | — | Diesel | 99 |
| One D Baker Street | — | Diesel | 99 |
| One D Pimlico | — | Diesel | 99 |
Perguntas
MINI Hatch Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.