MINI Countryman Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o CO₂ exato do seu MINI Countryman
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Countryman Classic C MHEV Auto | — | Petrol | 147 |
| Countryman Classic Electric | — | Electric | 0 |
| Countryman Classic S All4 MHEV A | — | Petrol | 151 |
| Countryman Classic S Electric ALL4 | — | Electric | 0 |
| Countryman Exclusive C MHEV A | — | Petrol | 147 |
| Countryman Exclusive Electric | — | Electric | 0 |
| Countryman Exclusive S All4 MHEV A | — | Petrol | 152 |
| Countryman John Cooper Works Auto | — | Petrol | 180 |
| Countryman Sport C MHEV Auto | — | Petrol | 147 |
| Countryman Sport S All4 MHEV A | — | Petrol | 155 |
| Countryman Classic C MHEV Auto | — | Petrol | 147 |
| Countryman Classic Electric | — | Electric | 0 |
| Countryman Classic S All4 MHEV A | — | Petrol | 151 |
| Countryman Cooper Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Exclusive C MHEV A | — | Petrol | 147 |
| Countryman Exclusive Electric | — | Electric | 0 |
| Countryman Exclusive S All4 MHEV A | — | Petrol | 152 |
| Countryman John Cooper Works Auto | — | Petrol | 180 |
| Countryman Sport C MHEV Auto | — | Petrol | 147 |
| Countryman Sport S All4 MHEV A | — | Petrol | 155 |
| Countryman Sport S Electric ALL4 | — | Electric | 0 |
| Countryman Cooper Classic Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S ALL4 Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S ALL4 Sport Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S Classic Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S E ALL4 Classic Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Countryman Cooper S E ALL4 Exclusive Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Countryman Cooper S Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S Sport Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Sport Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman John Cooper Works Auto | — | Petrol | 186 |
| Countryman Cooper ALL4 Class Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Classic | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Classic Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Exclusive | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S ALL4 Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S Classic Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S E ALL4 Classic Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Countryman Cooper S E ALL4 Exclusive Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Countryman Cooper S Exclusive | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper S Sport Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Sport | — | Petrol | 111 |
| Countryman John Cooper Works Auto | — | Petrol | 176 |
| Countryman Cooper Classic | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Classic Auto | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Exclusive | — | Petrol | 111 |
| Countryman Cooper Exclusive Auto | — | Petrol | 111 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
MINI Countryman Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.