Land Rover Discovery Sport Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Land Rover Discovery Sport
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport S D 4x2 | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport S D MHEV Auto | — | Diesel | 177 |
| Discovery Sport S MHEV Auto | — | Petrol | 179 |
| Discovery Sport SE D 4x2 | — | Diesel | 176 |
| Discovery Sport SE D MHEV Auto | — | Diesel | 183 |
| Discovery Sport Urban Edition PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 44 |
| Discovery Sport Auto | — | Petrol | 179 |
| Discovery Sport D 4x2 | — | Diesel | 140 |
| Discovery Sport HSE Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport HSE D Auto | — | Diesel | 150 |
| Discovery Sport HSE Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 174 |
| Discovery Sport R-Dynamic HSE Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport R-Dynamic HSE D Auto | — | Diesel | 147 |
| Discovery Sport R-Dynamic HSE D MHEV Auto | — | Diesel | 183 |
| Discovery Sport R-Dynamic HSE P300e Auto | — | Petrol/Electric | 48 |
| Discovery Sport R-Dynamic S Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport R-Dynamic S D Auto | — | Diesel | 150 |
| Discovery Sport R-Dynamic S P300e Auto | — | Petrol/Electric | 48 |
| Discovery Sport R-Dynamic S+ D MHEV Auto | — | Diesel | 181 |
| Discovery Sport R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 180 |
| Discovery Sport R-Dynamic SE D Auto | — | Diesel | 152 |
| Discovery Sport R-Dynamic SE P300e Auto | — | Petrol/Electric | 43 |
| Discovery Sport S Auto | — | Petrol | 177 |
| Discovery Sport S D 4x2 | — | Diesel | 144 |
| Discovery Sport S D Auto | — | Diesel | 150 |
| Discovery Sport SE Auto | — | Petrol | 185 |
| Discovery Sport SE D Auto | — | Diesel | 155 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 207 |
| Discovery Sport HSE Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport HSE D Auto | — | Diesel | 150 |
| Discovery Sport HSE Luxury Si4 Auto | — | Petrol | 197 |
| Discovery Sport HSE Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 174 |
| Discovery Sport HSE SD4 Auto | — | Diesel | 182 |
| Discovery Sport HSE SI4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport HSE TD4 | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport HSE TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Landmark TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 186 |
| Discovery Sport R-Dynamic HSE Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport R-Dynamic HSE D Auto | — | Diesel | 150 |
| Discovery Sport R-Dynamic S Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport R-Dynamic S D Auto | — | Diesel | 147 |
| Discovery Sport R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 183 |
| Discovery Sport R-Dynamic SE D Auto | — | Diesel | 155 |
| Discovery Sport S Auto | — | Petrol | 179 |
| Discovery Sport S D 4x2 | — | Diesel | 144 |
| Discovery Sport S D Auto | — | Diesel | 147 |
| Discovery Sport SE Auto | — | Petrol | 183 |
| Discovery Sport SE D 4x2 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE D Auto | — | Diesel | 155 |
Perguntas
Land Rover Discovery Sport Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.