Kia Carens Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o CO₂ exato do seu Kia Carens
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Carens 2 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 2 ISG | — | Petrol | 143 |
| Carens 3 CRDi ISG | — | Diesel | 118 |
| Carens 3 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 4 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 2 CRDi ISG | — | Diesel | 117 |
| Carens 2 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 2 ISG | — | Petrol | 143 |
| Carens 3 CRDi ISG | — | Diesel | 118 |
| Carens 4 CRDi ISG | — | Diesel | 118 |
| Carens 4 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 2 CRDi ISG | — | Diesel | 117 |
| Carens 2 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 2 ISG | — | Petrol | 143 |
| Carens 3 CRDi ISG | — | Diesel | 118 |
| Carens 3 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 4 CRDi ISG | — | Diesel | 118 |
| Carens 4 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens SR7 CRDi ISG | — | Diesel | 120 |
| Carens SR7 ISG | — | Petrol | 143 |
| Carens 2 CRDi Auto | — | Diesel | 159 |
| Carens 2 CRDi ISG | — | Diesel | 117 |
| Carens 2 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 2 EcoDynamics | — | Petrol | 149 |
| Carens 2 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 120 |
| Carens 2 ISG | — | Petrol | 143 |
| Carens 3 CRDi ISG | — | Diesel | 118 |
| Carens 3 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens 3 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 132 |
| Carens 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 132 |
| Carens 4 CRDi Auto | — | Diesel | 159 |
| Carens 4 CRDi ISG | — | Diesel | 132 |
| Carens 4 CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| Carens SR7 CRDi ISG | — | Diesel | 120 |
| Carens SR7 ISG | — | Petrol | 143 |
| Carens 1 EcoDynamics | — | Petrol | 149 |
| Carens 1 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 124 |
| Carens 2 CRDi Auto | — | Diesel | 159 |
| Carens 2 EcoDynamics | — | Petrol | 149 |
| Carens 2 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 124 |
| Carens 3 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 132 |
| Carens 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 132 |
| Carens 1 EcoDynamics | — | Petrol | 149 |
| Carens 1 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 124 |
| Carens 2 CRDi Auto | — | Diesel | 159 |
| Carens 2 EcoDynamics | — | Petrol | 149 |
| Carens 2 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 124 |
| Carens 3 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 132 |
| Carens 1 CRDi | — | Diesel | 149 |
| Carens 2 CRDi | — | Diesel | 149 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Kia Carens Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.