Hyundai Tucson Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Hyundai Tucson
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Tucson SE Nav CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 125 |
| Tucson SE Nav GDi 2WD | — | Petrol | 156 |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD | — | Petrol | 173 |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 161 |
| Tucson Go SE 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson Go SE 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Go SE 2WD TGDi | — | Petrol | 169 |
| Tucson Go SE 2WD TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 165 |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Premium CRDi 2WD | — | Diesel | 130 |
| Tucson Premium CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 125 |
| Tucson Premium GDi 2WD | — | Petrol | 162 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 127 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Premium SE CRDi 2WD | — | Diesel | 125 |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | — | Diesel | 170 |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 160 |
| Tucson Premium TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 161 |
| Tucson S Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson S Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson S Connect GDi 2WD | — | Petrol | 162 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav CRDi 2WD | — | Diesel | 130 |
| Tucson SE Nav CRDi Auto | — | Diesel | 156 |
| Tucson SE Nav GDi 2WD | — | Petrol | 162 |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 161 |
| Tucson Sport Edition 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson Sport Edition 2WD TGDi | — | Petrol | 169 |
| Tucson Sport Edition 2WD TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 165 |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 127 |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Premium CRDi | — | Diesel | 154 |
| Tucson Premium CRDi Auto | — | Diesel | 156 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 127 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Premium SE CRDi | — | Diesel | 154 |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | — | Diesel | 170 |
| Tucson S Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson S Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
Perguntas
Hyundai Tucson Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.