Honda Civic Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Honda Civic
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Civic EX VTec CVT | — | Petrol | 107 |
| Civic EX i-DTec Auto | — | Diesel | 109 |
| Civic GT Type R VTec | — | Petrol | 178 |
| Civic Prestige VTec CVT | — | Petrol | 137 |
| Civic S i-DTec | — | Diesel | 90 |
| Civic SE VTec | — | Petrol | 110 |
| Civic SE VTec CVT | — | Petrol | 107 |
| Civic SE i-DTec | — | Diesel | 93 |
| Civic SR VTec | — | Petrol | 110 |
| Civic SR VTec CVT | — | Petrol | 107 |
| Civic SR i-DTec | — | Diesel | 93 |
| Civic SR i-DTec Auto | — | Diesel | 109 |
| Civic Sport Line VTec | — | Petrol | 110 |
| Civic Sport Line VTec CVT | — | Petrol | 107 |
| Civic Sport VTec | — | Petrol | 128 |
| Civic Sport VTec CVT | — | Petrol | 137 |
| Civic Sport+ VTec | — | Petrol | 128 |
| Civic Sport+ VTec CVT | — | Petrol | 137 |
| Civic EX I-DTec | — | Diesel | 93 |
| Civic EX VTec | — | Petrol | 117 |
| Civic EX VTec CVT | — | Petrol | 107 |
| Civic EX i-DTec Auto | — | Diesel | 109 |
| Civic GT Type R VTec | — | Petrol | 178 |
| Civic Prestige VTec | — | Petrol | 133 |
| Civic Prestige VTec CVT | — | Petrol | 137 |
| Civic SE VTec | — | Petrol | 110 |
| Civic SE VTec CVT | — | Petrol | 107 |
| Civic SE i-DTec | — | Diesel | 93 |
| Civic SR VTec | — | Petrol | 117 |
| Civic SR VTec CVT | — | Petrol | 114 |
| Civic SR i-DTec | — | Diesel | 93 |
| Civic SR i-DTec Auto | — | Diesel | 108 |
| Civic Sport Line VTec | — | Petrol | 110 |
| Civic Sport VTec | — | Petrol | 133 |
| Civic Sport VTec CVT | — | Petrol | 139 |
| Civic Sport+ VTec | — | Petrol | 128 |
| Civic Sport+ VTec CVT | — | Petrol | 137 |
| Civic i-DTec SE+ | — | Diesel | 99 |
| Civic i-DTec Sport Navi | — | Diesel | 99 |
| Civic i-VTec Sport Navi Auto | — | Petrol | 155 |
| Civic EX VTec | — | Petrol | 117 |
| Civic EX VTec CVT | — | Petrol | 114 |
| Civic GT Type R VTec | — | Petrol | 176 |
| Civic GT Type R i-VTec | — | Petrol | 170 |
| Civic I-DTec S | — | Diesel | 99 |
| Civic Prestige VTec | — | Petrol | 133 |
| Civic Prestige VTec CVT | — | Petrol | 139 |
| Civic SE VTec | — | Petrol | 110 |
| Civic SE VTec CVT | — | Petrol | 106 |
| Civic SR VTec | — | Petrol | 117 |
Perguntas
Honda Civic Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.