Ford Fiesta Emissões de CO₂




Veja o CO₂ exato do seu Ford Fiesta
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| Fiesta Studio | — | Petrol | 120 |
| Fiesta Style | — | Petrol | 120 |
| Fiesta Style Econetic TDCI | — | Diesel | 85 |
| Fiesta Style TDCi | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Titanium | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Titanium Auto | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Titanium Econetic TDCI | — | Diesel | 85 |
| Fiesta Titanium TDCi | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Titanium X | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Titanium X Auto | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Titanium X TDCi | — | Diesel | 95 |
| Fiesta Zetec | — | Petrol | 120 |
| Fiesta Zetec Auto | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Zetec Econetic TDCI | — | Diesel | 85 |
| Fiesta Zetec S | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Zetec S Black Edition | — | Petrol | 104 |
| Fiesta Zetec S Red Edition | — | Petrol | 104 |
| Fiesta Zetec S TDCI | — | Diesel | 95 |
| Fiesta Zetec TDCI | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Base TDCi | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Econetic Tech TDCi | — | Diesel | 87 |
| Fiesta Edge 60 | — | Petrol | 127 |
| Fiesta Edge Econetic II TDCi | — | Diesel | 87 |
| Fiesta Edge TDCi 70 | — | Diesel | 107 |
| Fiesta ST T | — | Petrol | 138 |
| Fiesta ST-2 T | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Sport TDCi | — | Diesel | 95 |
| Fiesta Studio | — | Petrol | 120 |
| Fiesta Style | — | Petrol | 120 |
| Fiesta Style Auto | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Style Econetic TDCI | — | Diesel | 85 |
| Fiesta Style TDCi | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Titanium | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Titanium Auto | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Titanium Econetic II TDCi | — | Diesel | 87 |
| Fiesta Titanium Econetic TDCI | — | Diesel | 85 |
| Fiesta Titanium TDCi | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Titanium X | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Titanium X Auto | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Titanium X TDCi | — | Diesel | 95 |
| Fiesta Zetec | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Zetec Auto | — | Petrol | 138 |
| Fiesta Zetec Econetic II TDCI | — | Diesel | 87 |
| Fiesta Zetec Econetic TDCI | — | Diesel | 85 |
| Fiesta Zetec S | — | Petrol | 99 |
| Fiesta Zetec S TDCI | — | Diesel | 95 |
| Fiesta Zetec TDCI | — | Diesel | 98 |
| Fiesta Base TDCi | — | Diesel | 107 |
| Fiesta Centura | — | Petrol | 129 |
| Fiesta Econetic II TDCi DPF | — | Diesel | 87 |
Perguntas
Ford Fiesta Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.