Fiat 500X Emissões de CO₂

Veja o CO₂ exato do seu Fiat 500X
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| 500X Cross MultiJet Semi-Auto | — | Diesel | 113 |
| 500X Cross+ MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross+ MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
| 500X Lounge | — | Petrol | 139 |
| 500X Lounge MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Pop | — | Petrol | 147 |
| 500X Popular MultiJet | — | Diesel | 107 |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 147 |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X S-design | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross MultiAir Lounge Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiAir Popstar Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiAir Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross MultiJet 4x4 | — | Diesel | 130 |
| 500X Cross MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
| 500X Cross+ MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross+ MultiAir 4x4 Auto | — | Petrol | 157 |
| 500X Cross+ MultiAir Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross+ MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
| 500X Lounge MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Pop | — | Petrol | 147 |
| 500X Popular MultiJet | — | Diesel | 107 |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 139 |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross MultiAir Lounge Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross MultiJet 4x4 | — | Diesel | 130 |
| 500X Cross MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
| 500X Cross+ MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross+ MultiAir 4x4 Auto | — | Petrol | 157 |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross+ MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
| 500X Lounge MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Open Edition MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 147 |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 109 |
Perguntas
Fiat 500X Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.