Audi R8 Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o CO₂ exato do seu Audi R8
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o CO₂ registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | g/km |
|---|---|---|---|
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 296 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 291 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 306 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 296 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 306 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 302 |
| R8 V10 RWD Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance Carbon Black V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance Decennium Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 293 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 RWS V10 Semi-Auto | — | Petrol | 283 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8+ Performance Parts Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 313 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 272 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8 Spyder Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 294 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 272 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 305 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 305 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 326 |
| R8 GT Spyder Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 LE | — | Petrol | 332 |
| R8 LE Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 326 |
| R8 LE | — | Petrol | 332 |
| R8 Quattro V10 | — | Petrol | 351 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 327 |
| R8 Spyder Quattro V10 | — | Petrol | 356 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 Spyder V8 Quattro | — | Petrol | 337 |
| R8 Spyder V8 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 315 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Audi R8 Emissões de CO₂
CO₂ registado por marca e modelo, em gramas por quilómetro. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.