Volkswagen Bora Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o consumo exato do seu Volkswagen Bora
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Bora Highline TDI 100 | — | Diesel | 53 | — |
| Bora Highline TDI 130 | — | Diesel | 51 | — |
| Bora Highline TDI 130 A | — | Diesel | 43 | — |
| Bora Highline 102 Auto | — | Petrol | 34 | — |
| Bora Highline 105 | — | Petrol | 40 | — |
| Bora Highline TDI 100 | — | Diesel | 53 | — |
| Bora Highline TDI 130 | — | Diesel | 51 | — |
| Bora Highline TDI 130 A | — | Diesel | 43 | — |
| Bora S | — | Petrol | 41 | — |
| Bora S TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora TDI Sport | — | Diesel | 51 | — |
| Bora Highline 105 | — | Petrol | 40 | — |
| Bora Highline TDI 100 | — | Diesel | 53 | — |
| Bora Highline TDI 130 | — | Diesel | 51 | — |
| Bora Highline TDI 130 A | — | Diesel | 43 | — |
| Bora S | — | Petrol | 41 | — |
| Bora S TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora SE | — | Petrol | 41 | — |
| Bora SE Auto | — | Petrol | 45 | — |
| Bora SE TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora TDI | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI SE | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI ST | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI Sport | — | Diesel | 51 | — |
| Bora S | — | Petrol | 35 | — |
| Bora S TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora SE | — | Petrol | 41 | — |
| Bora SE Auto | — | Petrol | 45 | — |
| Bora SE TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora Sport | — | Petrol | 35 | — |
| Bora TDI SE | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI Sport | — | Diesel | 51 | — |
| Bora SE | — | Petrol | 41 | — |
| Bora SE TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora ST 1.8T | — | Petrol | 35 | — |
| Bora Sport 1.8T | — | Petrol | 35 | — |
| Bora TDI | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI SE | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI SE Tiptronic | — | Diesel | 43 | — |
| Bora TDI ST | — | Diesel | 51 | — |
| Bora TDI Sport | — | Diesel | 51 | — |
| Bora V5 | — | Petrol | 43 | — |
| Bora V5 Auto | — | Petrol | 32 | — |
| Bora SE TDI | — | Diesel | 55 | — |
| Bora Sport TDI | — | Diesel | 55 | — |
| Bora TDI SE | — | Diesel | 51 | — |
| Bora V5 | — | Petrol | 43 | — |
| Bora S | — | Petrol | 37 | — |
| Bora S TDI | — | Diesel | 57 | — |
| Bora SE | — | Petrol | 37 | — |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Volkswagen Bora Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.