Kia Venga Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o consumo exato do seu Kia Venga
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Venga 3 ISG | — | Petrol | 37 | — |
| Venga 4 Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Venga 1 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Venga 3 CRDi ISG | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 4 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 4 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 1 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 2 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 CRDi ISG | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 4 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 4 CRDi ISG | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 4 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga SR7 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 2 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 CRDi ISG | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 4 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 4 CRDi ISG | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 4 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga SR7 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 CRDi ISG | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 4 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 4 ISG | — | Petrol | 48 | — |
| Venga SR7 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga SR7 ISG | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 Air CRDi | — | Diesel | 63 | — |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Kia Venga Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.