Kia Sorento Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja o consumo exato do seu Kia Sorento
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Sorento 2 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 42 | — |
| Sorento 2 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento 3 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 40 | — |
| Sorento 4 CRDI AWD S-A | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento 4 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 40 | — |
| Sorento 4 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Sorento 2 CRDI AWD S-A | — | Diesel | 44 | — |
| Sorento 2 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 42 | — |
| Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento 3 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 40 | — |
| Sorento 3 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Sorento 4 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 40 | — |
| Sorento Edition HEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 | — |
| Sorrento Vision CRDI AWD S-A | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento Edition CRDI AWD Semi-Auto | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento Edition HEV AWD A | — | Petrol/Electric | 38 | — |
| Sorrento Vision CRDI AWD S-A | — | Diesel | 43 | — |
| Sorento 2 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 41 | — |
| Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento 3 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 39 | — |
| Sorento 3 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 7 | — |
| Sorento 4 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 38 | — |
| Sorento 4 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 7 | — |
| Sorento 2 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 41 | — |
| Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento 3 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 39 | — |
| Sorento 3 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 7 | — |
| Sorento 4 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 38 | — |
| Sorento 4 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 7 | — |
| Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento 3 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 39 | — |
| Sorento 4 HEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 38 | — |
| Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 38 | — |
| Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 39 | — |
| Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 39 | — |
| Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 38 | — |
| Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 39 | — |
| Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 39 | — |
| Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 38 | — |
| Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Sorento KX-1 CRDi ISG 4x4 | — | Diesel | 42 | — |
| Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 | — | Diesel | 47 | — |
| Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto | — | Diesel | 39 | — |
| Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 | — | Diesel | 47 | — |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Kia Sorento Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.