Kia Ceed Consumo




Veja o consumo exato do seu Kia Ceed
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Ceed 3 ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 4 EcoDynamics CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 4 ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT | — | Petrol | 38 | — |
| Ceed GT-Line Eco CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 58 | — |
| Ceed GT-Line ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT-Line S ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT-Line S ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 1 CRDi | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 1 ISG CRDI | — | Diesel | 79 | — |
| Ceed 2 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 64 | — |
| Ceed 2 EcoDynamics CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 52 | — |
| Ceed 2 ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 2 ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 3 EcoDynamics CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 58 | — |
| Ceed 3 ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 3 ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 4 EcoDynamics CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 4 ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed 4 Tech ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT | — | Petrol | 38 | — |
| Ceed GT-Line Eco CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 58 | — |
| Ceed GT-Line ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| Ceed GT-Line ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed SR7 | — | Petrol | 47 | — |
| Ceed SR7 CRDi | — | Diesel | 66 | — |
| Ceed 1 CRDi | — | Diesel | 69 | — |
| Ceed 1 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 76 | — |
| Ceed 1 ISG CRDI | — | Diesel | 79 | — |
| Ceed 2 | — | Petrol | 46 | — |
| Ceed 2 CRDi Auto | — | Diesel | 51 | — |
| Ceed 2 EcoDynamics | — | Petrol | 52 | — |
| Ceed 2 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 52 | — |
| Ceed 2 ISG CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| Ceed 2 ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 3 CRDi Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Ceed 3 EcoDynamics | — | Petrol | 52 | — |
| Ceed 3 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 64 | — |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 54 | — |
| Ceed 3 ISG CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| Ceed 3 ISG CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| Ceed 3 Semi-Auto | — | Petrol | 46 | — |
| Ceed 4 EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 66 | — |
| Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 66 | — |
| Ceed 4 Tech ISG CRDi | — | Diesel | 72 | — |
Perguntas
Kia Ceed Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.