Jaguar F-Pace Consumo




Veja o consumo exato do seu Jaguar F-Pace
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| F-Pace R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 31 | — |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| F-Pace S AWD D Auto | — | Diesel | 37 | — |
| F-Pace SVR AWD Auto | — | Petrol | 23 | — |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| F-PACE Portfolio AWD i Auto | — | Petrol | 38 | — |
| F-PACE Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| F-PACE Prestige D | — | Diesel | 59 | — |
| F-PACE Prestige D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 28 | — |
| F-PACE R-Sport AWD D | — | Diesel | 54 | — |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-PACE R-Sport AWD i Auto | — | Petrol | 38 | — |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 45 | — |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 37 | — |
| F-PACE V6 Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 47 | — |
| F-PACE V6 S AWD D Auto | — | Diesel | 47 | — |
| F-Pace Portfolio AWD Auto | — | Petrol | 28 | — |
| F-Pace Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| F-Pace Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-Pace Prestige D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-Pace R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 28 | — |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-Pace S AWD D Auto | — | Diesel | 37 | — |
| F-Pace V6 S AWD D Auto | — | Diesel | 47 | — |
| F-PACE Portfolio AWD D | — | Diesel | 54 | — |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-PACE Portfolio AWD i Auto | — | Petrol | 38 | — |
| F-PACE Portfolio D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-PACE Prestige AWD D | — | Diesel | 54 | — |
| F-PACE Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-PACE Prestige AWD i Auto | — | Petrol | 38 | — |
| F-PACE Prestige D | — | Diesel | 59 | — |
| F-PACE Prestige D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-PACE R-Sport AWD D | — | Diesel | 54 | — |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-PACE R-Sport AWD i Auto | — | Petrol | 38 | — |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 59 | — |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-PACE V6 Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 47 | — |
| F-PACE V6 S AWD D Auto | — | Diesel | 47 | — |
| F-PACE V6 S AWD i Auto | — | Petrol | 32 | — |
| F-Pace Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
| F-Pace Portfolio AWD i Auto | — | Petrol | 37 | — |
| F-Pace Prestige AWD D | — | Diesel | 54 | — |
| F-Pace Prestige D | — | Diesel | 59 | — |
| F-Pace Prestige D Auto | — | Diesel | 55 | — |
| F-Pace R-Sport AWD D | — | Diesel | 54 | — |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 53 | — |
Perguntas
Jaguar F-Pace Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.