Honda Civic Consumo




Veja o consumo exato do seu Honda Civic
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Civic ES i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic ES i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic ES-T i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic ES-T i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic EX GT i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic EX GT i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic GT Type R i-VTec | — | Petrol | 31 | — |
| Civic SE I-CDTi | — | Diesel | 55 | — |
| Civic SE i-VTec | — | Petrol | 48 | — |
| Civic SE i-VTec Auto | — | Petrol | 40 | — |
| Civic SE i-VTec Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Civic Si i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic Si i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic Si i-VTec Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Civic Si-T I-CDTi | — | Diesel | 53 | — |
| Civic Si-T i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic Si-T i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic Ti i-VTec | — | Petrol | 43 | — |
| Civic Type S GT I-CDTi | — | Diesel | 55 | — |
| Civic Type S GT i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic Type S GT-T i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic Type S i-VTec | — | Petrol | 48 | — |
| Civic Type S i-VTec Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Civic i-VTec EX GT | — | Petrol | 46 | — |
| Civic i-VTec EX GT Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Civic Ci i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic ES GT i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic ES I-CDTi | — | Diesel | 53 | — |
| Civic ES IMA Hybrid | — | Petrol/Electric | 61 | — |
| Civic ES IMA Hybrid CVT | — | Petrol/Electric | 61 | — |
| Civic ES i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic ES i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic ES-T I-CDTi | — | Diesel | 53 | — |
| Civic ES-T i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic EX GT I-CDTi | — | Diesel | 53 | — |
| Civic EX GT i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic EX GT i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic EX I-CDTi | — | Diesel | 53 | — |
| Civic EX IMA Hybrid CVT | — | Petrol/Electric | 61 | — |
| Civic EX i-VTec | — | Petrol | 42 | — |
| Civic EX i-VTec Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Civic GT Type R i-VTec | — | Petrol | 31 | — |
| Civic SE | — | Petrol | 39 | — |
| Civic SE I-CDTi | — | Diesel | 55 | — |
| Civic SE i-VTec | — | Petrol | 48 | — |
| Civic SE i-VTec Auto | — | Petrol | 40 | — |
| Civic SE i-VTec Semi-Auto | — | Petrol | 50 | — |
| Civic SE-T I-CDTi | — | Diesel | 55 | — |
| Civic SE-T i-VTec | — | Petrol | 43 | — |
| Civic Si I-CDTi | — | Diesel | 53 | — |
Perguntas
Honda Civic Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.