Ford Ranger Consumo




Veja o consumo exato do seu Ford Ranger
Introduza a matrícula ou o VIN para ver o consumo registado.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 35 | — |
| Ranger Limited Edition EcoBlue 4x4 | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Limited Edition EcoBlue 4x4 Auto | — | Diesel | 31 | — |
| Ranger Raptor EcoBlue 4x4 Auto | — | Diesel | 26 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 | — | Diesel | — | — |
| Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto | — | Diesel | 26 | — |
| Ranger Wildtrak TDCi 4x4 | — | Diesel | 28 | — |
| Ranger Wildtrak TDCi 4x4 Auto | — | Diesel | 27 | — |
| Ranger XL 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XLT 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XLT EcoBlue 4x4 | — | Diesel | 33 | — |
| Ranger Black Sip TDCi 4x4 | — | Diesel | 40 | — |
| Ranger Black Sip TDCi 4x4 Auto | — | Diesel | 36 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 TDCi | — | Diesel | 33 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 TDCi | — | Diesel | 28 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 TDCi Auto | — | Diesel | 27 | — |
| Ranger XL 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XL 4x4 Single Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XL 4x4 TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger XLT 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XLT 4x4 TDCi | — | Diesel | 33 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 TDCi | — | Diesel | 28 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 TDCi | — | Diesel | 28 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 TDCi Auto | — | Diesel | 27 | — |
| Ranger XL 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XL 4x4 TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger XLT 4x4 TDCi | — | Diesel | 33 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 35 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 TDCi | — | Diesel | 28 | — |
| Ranger Limited Edition 4x4 TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 34 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 Double Cab TDCi Auto | — | Diesel | 32 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 TDCi | — | Diesel | 28 | — |
| Ranger Wildtrak 4x4 TDCi Auto | — | Diesel | 27 | — |
| Ranger XL 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XL 4x4 TDCi | — | Diesel | 33 | — |
| Ranger XLT 4x4 Double Cab TDCi | — | Diesel | 42 | — |
| Ranger XLT 4x4 TDCi | — | Diesel | 33 | — |
Perguntas
Ford Ranger Consumo
Consumo registado por marca e modelo, em mpg britânicas e litros aos 100 km. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.