Nissan Qashqai Dimensões




Veja as medidas exatas do seu Nissan Qashqai
Introduza a matrícula ou o VIN para ver comprimento, largura e altura.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Qashqai Acenta Smart Vision DiG-T | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Smart Vision DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Smart Vision dCi | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta dCi | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Black Edition dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta DiG-T | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta DiG-T CVT | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta dCi | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta dCi 4x4 | — | 4,394 | 1,806 | 1,595 |
| Qashqai N-Connecta dCi CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Vision DiG-T | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Vision DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Vision dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Vision dCi CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna DiG-T | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna DiG-T CVT | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna dCi | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna dCi 4x4 | — | 4,377 | 1,806 | 1,595 |
| Qashqai Tekna dCi CVT | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna+ DiG-T | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna+ DiG-T CVT | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna+ dCi | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Tekna+ dCi 4x4 | — | 4,394 | 1,806 | 1,595 |
| Qashqai Tekna+ dCi CVT | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Visia DCI | — | 4,394 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Visia DIG-T | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Visia Smart Vision DCI | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta DiG-T | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Premium DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Premium dCi | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Smart Vision DiG-T | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Smart Vision DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai Acenta Smart Vision dCi | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Acenta dCi | — | 4,379 | 1,800 | 1,590 |
| Qashqai Black Edition dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta DiG-T | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Connecta dCi CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec DiG-T | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec dCi CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec+ DiG-T | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec+ DiG-T CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec+ dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Tec+ dCi CVT | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Vision DiG-T | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
| Qashqai N-Vision dCi | — | 4,377 | 1,806 | 1,590 |
Perguntas
Nissan Qashqai Dimensões
Comprimento, largura e altura registados por marca e modelo, em milímetros. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.